ج.م
EGP exchange rates on 2026-03-10
Egyptian Pound (EGP) · ISO 4217 818 · rates as they stood on 2026-03-10
1 EGP in 157 currencies as quoted on 2026-03-10. The same day is one request to the historical endpoint, returned as JSON.
All rates
One unit of EGP in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 EGP = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.07018 | Chart |
| AFN | Afghani | 1.2053 | Chart |
| ALL | Lek | 1.5801 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 7.2014 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.03426 | Chart |
| AOA | Kwanza | 17.5372 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 27.0474 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.02684 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.03420 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.03248 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.03214 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.03821 | Chart |
| BDT | Taka | 2.3362 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.03214 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.007235 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 56.6925 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.01911 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.02435 | Chart |
| BOB | Boliviano | 0.13199 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.09893 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.01911 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 1.7548 | Chart |
| BWP | Pula | 0.25830 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.05603 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.03837 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.02590 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 41.3121 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.01482 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 17.4863 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.13140 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 71.7311 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 9.0805 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.01911 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 0.45627 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 1.8124 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 0.40016 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 3.3950 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.12263 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 1.1463 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 2.5134 | Chart |
| ERN | Nakfa | 0.28660 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 2.9630 | Chart |
| EUR | Euro | 0.01641 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.04227 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.01422 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.01420 | Chart |
| GEL | Lari | 0.05221 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 0.20575 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.01422 | Chart |
| GMD | Dalasi | 1.4065 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 167.3979 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 0.14629 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 3.9969 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.14949 | Chart |
| HNL | Lempira | 0.50548 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.12384 | Chart |
| HTG | Gourde | 2.4964 | Chart |
| HUF | Forint | 6.3328 | Chart |
| IDR | Rupiah | 322.2617 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.05903 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 1.7571 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 24.9889 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 25228.59 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 2.3780 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 2.9790 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.01355 | Chart |
| JPY | Yen | 3.0146 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 2.4645 | Chart |
| KGS | Som | 1.6711 | Chart |
| KHR | Riel | 76.4862 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 8.0859 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 17.1964 | Chart |
| KRW | Won | 28.0894 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.005877 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.01588 | Chart |
| KZT | Tenge | 9.4947 | Chart |
| LAK | Kip | 408.0514 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 1705.92 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 5.9561 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 3.4923 | Chart |
| LSL | Loti | 0.31207 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.05675 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.01155 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.12144 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 0.17868 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 0.32938 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 79.4639 | Chart |
| MKD | Denar | 1.0133 | Chart |
| MMK | Kyat | 40.1227 | Chart |
| MNT | Tugrik | 68.1859 | Chart |
| MOP | Pataca | 0.15397 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 7.6490 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 0.89385 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 0.29538 | Chart |
| MWK | Kwacha | 33.0763 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 0.33550 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.07499 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 1.2192 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 0.31207 | Chart |
| NGN | Naira | 26.7087 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 0.70136 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 0.18296 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 2.8091 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.03216 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.007375 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.01911 | Chart |
| PEN | Sol | 0.06525 | Chart |
| PGK | Kina | 0.08226 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 1.1276 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 5.3632 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.06983 | Chart |
| PYG | Guarani | 122.4912 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.06955 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.08360 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 1.9300 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 1.4975 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 27.8272 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.07189 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 0.15266 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 0.26724 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 11.4673 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 0.17408 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.02431 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.01422 | Chart |
| SLL | Leone | 438.2186 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 10.9183 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 0.72130 | Chart |
| STD | Dobra | 407.8678 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 0.16718 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 2.1148 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 0.31207 | Chart |
| THB | Baht | 0.60426 | Chart |
| TJS | Somoni | 0.18333 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.06687 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.05553 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.04471 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 0.84156 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.12929 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 0.60744 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 49.3609 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 0.83713 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 71.7641 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.01911 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 0.77080 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 232.0896 | Chart |
| VEF | Bolivar | 829271.08 | Chart |
| VND | Dong | 503.1254 | Chart |
| VUV | Vatu | 2.2890 | Chart |
| WST | Tala | 0.05170 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 10.7812 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.05172 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 10.7786 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 1.9557 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 4.5579 | Chart |
| ZAR | Rand | 0.31123 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 0.37117 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 1223.08 | Chart |
157 rates, quoted 2026-03-10.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns every EGP rate on 2026-03-10 as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/historical?api_key=YOUR_API_KEY&base=EGP&date=2026-03-10"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/historical?api_key=YOUR_API_KEY&base=EGP&date=2026-03-10");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/historical?api_key=YOUR_API_KEY&base=EGP&date=2026-03-10").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.