ج.م
EGP exchange rates on 2026-01-22
Egyptian Pound (EGP) · ISO 4217 818 · rates as they stood on 2026-01-22
1 EGP in 157 currencies as quoted on 2026-01-22. The same day is one request to the historical endpoint, returned as JSON.
All rates
One unit of EGP in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 EGP = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.07776 | Chart |
| AFN | Afghani | 1.3872 | Chart |
| ALL | Lek | 1.7466 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 7.9889 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.03818 | Chart |
| AOA | Kwanza | 19.4259 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 30.2736 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.03110 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.03789 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.03599 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.03542 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.04234 | Chart |
| BDT | Taka | 2.5916 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.03542 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.008001 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 62.7290 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.02117 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.02718 | Chart |
| BOB | Boliviano | 0.14648 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.11252 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.02117 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 1.9373 | Chart |
| BWP | Pula | 0.28691 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.06047 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.04279 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.02924 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 46.2984 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.01679 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 18.5199 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.14767 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 77.7783 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 10.4205 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.02117 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 0.50798 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 1.9968 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 0.43963 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 3.7716 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.13507 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 1.3354 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 2.7505 | Chart |
| ERN | Nakfa | 0.31755 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 3.3012 | Chart |
| EUR | Euro | 0.01808 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.04789 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.01576 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.01577 | Chart |
| GEL | Lari | 0.05697 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 0.23023 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.01576 | Chart |
| GMD | Dalasi | 1.5616 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 185.5983 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 0.16244 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 4.4380 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.16508 | Chart |
| HNL | Lempira | 0.55848 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.13643 | Chart |
| HTG | Gourde | 2.7757 | Chart |
| HUF | Forint | 6.9209 | Chart |
| IDR | Rupiah | 357.2385 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.06647 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 1.9389 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 27.7644 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 22676.69 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 2.6403 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 3.3344 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.01501 | Chart |
| JPY | Yen | 3.3615 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 2.7342 | Chart |
| KGS | Som | 1.8514 | Chart |
| KHR | Riel | 85.3940 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 8.9085 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 19.0524 | Chart |
| KRW | Won | 31.0711 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.006505 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.01757 | Chart |
| KZT | Tenge | 10.7467 | Chart |
| LAK | Kip | 458.2823 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 1818.61 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 6.5717 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 3.9119 | Chart |
| LSL | Loti | 0.34421 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.06252 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.01273 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.13207 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 0.19449 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 0.35990 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 97.4340 | Chart |
| MKD | Denar | 1.1144 | Chart |
| MMK | Kyat | 44.4541 | Chart |
| MNT | Tugrik | 75.4742 | Chart |
| MOP | Pataca | 0.17000 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 8.4553 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 0.97433 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 0.32727 | Chart |
| MWK | Kwacha | 36.7425 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 0.37015 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.08553 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 1.3524 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 0.34421 | Chart |
| NGN | Naira | 30.1343 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 0.77865 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 0.20935 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 3.1011 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.03601 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.008171 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.02117 | Chart |
| PEN | Sol | 0.07062 | Chart |
| PGK | Kina | 0.09042 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 1.2519 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 5.9370 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.07607 | Chart |
| PYG | Guarani | 141.6040 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.07706 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.09209 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 2.1261 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 1.6292 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 30.8809 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.07958 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 0.17186 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 0.30342 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 12.7037 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 0.19159 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.02717 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.01576 | Chart |
| SLL | Leone | 483.6239 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 11.9718 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 0.80921 | Chart |
| STD | Dobra | 447.0068 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 0.18523 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 2.3409 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 0.34421 | Chart |
| THB | Baht | 0.66325 | Chart |
| TJS | Somoni | 0.19781 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.07427 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.06104 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.05011 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 0.91630 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.14375 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 0.66964 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 53.2665 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 0.91302 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 73.2411 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.02117 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 0.81377 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 255.8444 | Chart |
| VEF | Bolivar | 736955.48 | Chart |
| VND | Dong | 558.0802 | Chart |
| VUV | Vatu | 2.5524 | Chart |
| WST | Tala | 0.05826 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 11.8780 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.05729 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 11.8593 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 2.1630 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 5.0448 | Chart |
| ZAR | Rand | 0.34334 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 0.42821 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 1355.18 | Chart |
157 rates, quoted 2026-01-22.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns every EGP rate on 2026-01-22 as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/historical?api_key=YOUR_API_KEY&base=EGP&date=2026-01-22"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/historical?api_key=YOUR_API_KEY&base=EGP&date=2026-01-22");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/historical?api_key=YOUR_API_KEY&base=EGP&date=2026-01-22").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Explore More
Need an amount instead of a rate table? Use the historical currency converter by date.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.