ج.م
EGP exchange rates on 2026-01-20
Egyptian Pound (EGP) · ISO 4217 818 · rates as they stood on 2026-01-20
1 EGP in 157 currencies as quoted on 2026-01-20. The same day is one request to the historical endpoint, returned as JSON.
All rates
One unit of EGP in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 EGP = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.07740 | Chart |
| AFN | Afghani | 1.3800 | Chart |
| ALL | Lek | 1.7466 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 7.9853 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.03792 | Chart |
| AOA | Kwanza | 19.2882 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 30.2646 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.03130 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.03772 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.03583 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.03540 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.04215 | Chart |
| BDT | Taka | 2.5760 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.03540 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.007964 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 62.3329 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.02107 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.02710 | Chart |
| BOB | Boliviano | 0.14592 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.11358 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.02107 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 1.9166 | Chart |
| BWP | Pula | 0.28943 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.06069 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.04241 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.02914 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 48.0736 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.01665 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 18.7111 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.14665 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 77.3383 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 10.2621 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.02107 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 0.50483 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 1.9960 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 0.43723 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 3.7513 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.13424 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 1.3387 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 2.7438 | Chart |
| ERN | Nakfa | 0.31610 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 3.2850 | Chart |
| EUR | Euro | 0.01797 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.04786 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.01570 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.01567 | Chart |
| GEL | Lari | 0.05669 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 0.22795 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.01570 | Chart |
| GMD | Dalasi | 1.5545 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 184.5687 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 0.16150 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 4.4025 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.16433 | Chart |
| HNL | Lempira | 0.55542 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.13638 | Chart |
| HTG | Gourde | 2.7564 | Chart |
| HUF | Forint | 6.9331 | Chart |
| IDR | Rupiah | 357.1128 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.06676 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 1.9168 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 27.5748 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 22605.59 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 2.6270 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 3.3217 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.01494 | Chart |
| JPY | Yen | 3.3274 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 2.7162 | Chart |
| KGS | Som | 1.8428 | Chart |
| KHR | Riel | 84.7851 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 8.9051 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 18.9658 | Chart |
| KRW | Won | 31.1212 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.006484 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.01748 | Chart |
| KZT | Tenge | 10.7132 | Chart |
| LAK | Kip | 454.5713 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 1890.52 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 6.5426 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 3.8100 | Chart |
| LSL | Loti | 0.34563 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.06250 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.01272 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.11439 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 0.19374 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 0.35946 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 95.4245 | Chart |
| MKD | Denar | 1.1140 | Chart |
| MMK | Kyat | 44.2503 | Chart |
| MNT | Tugrik | 75.0967 | Chart |
| MOP | Pataca | 0.16925 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 8.4014 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 0.97504 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 0.32580 | Chart |
| MWK | Kwacha | 36.5119 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 0.37139 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.08544 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 1.3465 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 0.34563 | Chart |
| NGN | Naira | 29.8906 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 0.77448 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 0.21051 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 3.0680 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.03611 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.008134 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.02107 | Chart |
| PEN | Sol | 0.07036 | Chart |
| PGK | Kina | 0.08996 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 1.2493 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 5.9094 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.07596 | Chart |
| PYG | Guarani | 140.1973 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.07671 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.09150 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 2.1246 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 1.6336 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 30.6911 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.07922 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 0.17115 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 0.28670 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 12.6457 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 0.19241 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.02703 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.01570 | Chart |
| SLL | Leone | 482.6817 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 11.9846 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 0.80805 | Chart |
| STD | Dobra | 446.2422 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 0.18439 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 2.3308 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 0.34563 | Chart |
| THB | Baht | 0.65506 | Chart |
| TJS | Somoni | 0.19618 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.07391 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.06101 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.05001 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 0.91191 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.14294 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 0.66666 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 52.2927 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 0.91220 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 73.3473 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.02107 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 0.81260 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 253.2621 | Chart |
| VEF | Bolivar | 722178.44 | Chart |
| VND | Dong | 555.3550 | Chart |
| VUV | Vatu | 2.5552 | Chart |
| WST | Tala | 0.05824 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 11.8735 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.05703 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 11.8172 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 2.1531 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 5.0254 | Chart |
| ZAR | Rand | 0.34647 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 0.42198 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 1348.95 | Chart |
157 rates, quoted 2026-01-20.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns every EGP rate on 2026-01-20 as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/historical?api_key=YOUR_API_KEY&base=EGP&date=2026-01-20"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/historical?api_key=YOUR_API_KEY&base=EGP&date=2026-01-20");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/historical?api_key=YOUR_API_KEY&base=EGP&date=2026-01-20").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Explore More
Need an amount instead of a rate table? Use the historical currency converter by date.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.