CHF
CHF exchange rates on 2026-04-07
Swiss Franc (CHF) · ISO 4217 756 · rates as they stood on 2026-04-07
1 CHF in 157 currencies as quoted on 2026-04-07. The same day is one request to the historical endpoint, returned as JSON.
All rates
One unit of CHF in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 CHF = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 4.5932 | Chart |
| AFN | Afghani | 79.8747 | Chart |
| ALL | Lek | 104.0052 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 470.9402 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 2.2478 | Chart |
| AOA | Kwanza | 1147.88 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 1736.69 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 1.8032 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 2.2384 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 2.1258 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 2.1211 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 2.5010 | Chart |
| BDT | Taka | 153.8434 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 2.1211 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.47729 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 3714.64 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 1.2505 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 1.6089 | Chart |
| BOB | Boliviano | 8.6317 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 6.4387 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 1.2505 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 116.2745 | Chart |
| BWP | Pula | 17.1160 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 3.6846 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 2.5162 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 1.7397 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 2891.31 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 1147.91 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 8.5751 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 4596.48 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 581.6708 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 1.2505 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 29.9300 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 119.5883 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 26.5430 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 223.3526 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 8.0854 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 75.8287 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 166.4649 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 68.1869 | Chart |
| ERN | Nakfa | 18.7573 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 195.8923 | Chart |
| EUR | Euro | 1.0820 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 2.8021 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.94600 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.94415 | Chart |
| GEL | Lari | 3.3614 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 13.7598 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.94600 | Chart |
| GMD | Dalasi | 92.6921 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 10979.83 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 9.5569 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 261.1883 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 9.7992 | Chart |
| HNL | Lempira | 33.1972 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 8.1712 | Chart |
| HTG | Gourde | 164.3814 | Chart |
| HUF | Forint | 413.6553 | Chart |
| IDR | Rupiah | 21346.01 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 3.9343 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 116.3055 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 1638.45 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 1644647.93 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 155.5941 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 196.5762 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.88660 | Chart |
| JPY | Yen | 199.8811 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 162.6632 | Chart |
| KGS | Som | 109.3599 | Chart |
| KHR | Riel | 5009.60 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 533.5410 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 1125.41 | Chart |
| KRW | Won | 1872.50 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.38592 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 1.0368 | Chart |
| KZT | Tenge | 579.9320 | Chart |
| LAK | Kip | 27429.49 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 112412.15 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 395.3142 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 229.2236 | Chart |
| LSL | Loti | 21.1514 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 3.7446 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.76219 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 7.9798 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 11.7308 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 21.9291 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 5210.14 | Chart |
| MKD | Denar | 66.7856 | Chart |
| MMK | Kyat | 2625.90 | Chart |
| MNT | Tugrik | 4467.98 | Chart |
| MOP | Pataca | 10.0945 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 498.3066 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 58.7690 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 19.3275 | Chart |
| MWK | Kwacha | 2170.16 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 22.1994 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 5.0407 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 79.7215 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 21.1514 | Chart |
| NGN | Naira | 1724.74 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 45.9676 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 12.1002 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 186.1264 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 2.1929 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.48268 | Chart |
| PAB | Balboa | 1.2505 | Chart |
| PEN | Sol | 4.2655 | Chart |
| PGK | Kina | 5.4123 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 75.3387 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 351.6926 | Chart |
| PLN | Zloty | 4.6259 | Chart |
| PYG | Guarani | 8066.97 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 4.5518 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 5.5133 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 127.2653 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 99.8306 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 1827.04 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 4.7071 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 10.1013 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 18.5023 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 750.5379 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 11.8914 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 1.6065 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.94600 | Chart |
| SLL | Leone | 28647.98 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 712.3524 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 46.9712 | Chart |
| STD | Dobra | 26706.48 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 10.9418 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 138.3441 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 21.1514 | Chart |
| THB | Baht | 40.7780 | Chart |
| TJS | Somoni | 11.9421 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 4.3761 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 3.6643 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 2.9563 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 55.7835 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 8.4618 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 39.9905 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 3213.68 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 54.5462 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 4692.88 | Chart |
| USD | US Dollar | 1.2505 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 50.5823 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 15208.79 | Chart |
| VEF | Bolivar | 59229328.31 | Chart |
| VND | Dong | 33048.04 | Chart |
| VUV | Vatu | 149.8721 | Chart |
| WST | Tala | 3.4364 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 711.3880 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 3.3840 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 709.4773 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 129.5064 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 298.3505 | Chart |
| ZAR | Rand | 21.1201 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 24.0719 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 79466.34 | Chart |
157 rates, quoted 2026-04-07.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns every CHF rate on 2026-04-07 as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/historical?api_key=YOUR_API_KEY&base=CHF&date=2026-04-07"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/historical?api_key=YOUR_API_KEY&base=CHF&date=2026-04-07");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/historical?api_key=YOUR_API_KEY&base=CHF&date=2026-04-07").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.