CHF
CHF exchange rates on 2026-04-06
Swiss Franc (CHF) · ISO 4217 756 · rates as they stood on 2026-04-06
1 CHF in 157 currencies as quoted on 2026-04-06. The same day is one request to the historical endpoint, returned as JSON.
All rates
One unit of CHF in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 CHF = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 4.5981 | Chart |
| AFN | Afghani | 79.5305 | Chart |
| ALL | Lek | 104.0925 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 471.9050 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 2.2508 | Chart |
| AOA | Kwanza | 1150.25 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 1738.33 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 1.8097 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 2.2407 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 2.1281 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 2.1254 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 2.5036 | Chart |
| BDT | Taka | 153.3351 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 2.1254 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.47763 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 3718.79 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 1.2518 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 1.6109 | Chart |
| BOB | Boliviano | 8.6296 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 6.4572 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 1.2518 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 116.4157 | Chart |
| BWP | Pula | 17.1346 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 3.6929 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 2.5177 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 1.7432 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 2897.88 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 1151.47 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 8.6159 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 4593.69 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 581.7530 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 1.2518 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 29.9741 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 119.8280 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 26.5955 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 222.9090 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 8.1078 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 76.1007 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 166.7012 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 68.0232 | Chart |
| ERN | Nakfa | 18.7772 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 195.0338 | Chart |
| EUR | Euro | 1.0848 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 2.8164 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.94778 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.94636 | Chart |
| GEL | Lari | 3.3683 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 13.7708 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.94778 | Chart |
| GMD | Dalasi | 92.8172 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 10989.36 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 9.5730 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 261.4031 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 9.8107 | Chart |
| HNL | Lempira | 33.2580 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 8.1876 | Chart |
| HTG | Gourde | 164.0050 | Chart |
| HUF | Forint | 415.3899 | Chart |
| IDR | Rupiah | 21377.26 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 3.9344 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 116.7590 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 1638.21 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 1647824.82 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 156.9263 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 196.8931 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.88753 | Chart |
| JPY | Yen | 199.7988 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 162.4777 | Chart |
| KGS | Som | 109.4744 | Chart |
| KHR | Riel | 5001.35 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 534.6104 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 1126.64 | Chart |
| KRW | Won | 1896.14 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.38609 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 1.0406 | Chart |
| KZT | Tenge | 588.7381 | Chart |
| LAK | Kip | 27493.10 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 112004.86 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 395.6090 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 229.2454 | Chart |
| LSL | Loti | 21.2471 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 3.7521 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.76372 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 7.9874 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 11.7604 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 21.9733 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 5222.16 | Chart |
| MKD | Denar | 67.0261 | Chart |
| MMK | Kyat | 2628.28 | Chart |
| MNT | Tugrik | 4472.98 | Chart |
| MOP | Pataca | 10.1058 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 497.6495 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 58.7488 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 19.3528 | Chart |
| MWK | Kwacha | 2165.83 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 22.2870 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 5.0634 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 79.8828 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 21.2471 | Chart |
| NGN | Naira | 1725.22 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 46.0469 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 12.1943 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 186.3524 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 2.1919 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.48320 | Chart |
| PAB | Balboa | 1.2518 | Chart |
| PEN | Sol | 4.2668 | Chart |
| PGK | Kina | 5.4074 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 75.8857 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 352.2029 | Chart |
| PLN | Zloty | 4.6345 | Chart |
| PYG | Guarani | 8080.76 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 4.5566 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 5.5390 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 127.6074 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 100.3803 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 1827.59 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 4.7120 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 10.0943 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 18.2251 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 751.3706 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 11.8169 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 1.6089 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.94778 | Chart |
| SLL | Leone | 28679.30 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 715.3500 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 47.0234 | Chart |
| STD | Dobra | 26874.67 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 10.9534 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 138.4293 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 21.2471 | Chart |
| THB | Baht | 40.7515 | Chart |
| TJS | Somoni | 11.9674 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 4.3806 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 3.6707 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 2.9193 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 55.8193 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 8.4898 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 40.0889 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 3210.90 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 54.7277 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 4700.65 | Chart |
| USD | US Dollar | 1.2518 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 50.5804 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 15187.87 | Chart |
| VEF | Bolivar | 59256688.55 | Chart |
| VND | Dong | 33090.29 | Chart |
| VUV | Vatu | 149.6912 | Chart |
| WST | Tala | 3.4082 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 712.8139 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 3.3911 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 711.7354 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 129.8742 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 298.7350 | Chart |
| ZAR | Rand | 21.1432 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 24.0966 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 79315.31 | Chart |
157 rates, quoted 2026-04-06.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns every CHF rate on 2026-04-06 as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/historical?api_key=YOUR_API_KEY&base=CHF&date=2026-04-06"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/historical?api_key=YOUR_API_KEY&base=CHF&date=2026-04-06");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/historical?api_key=YOUR_API_KEY&base=CHF&date=2026-04-06").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.