CHF
CHF exchange rates on 2026-01-10
Swiss Franc (CHF) · ISO 4217 756 · rates as they stood on 2026-01-10
1 CHF in 157 currencies as quoted on 2026-01-10. The same day is one request to the historical endpoint, returned as JSON.
All rates
One unit of CHF in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 CHF = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 4.5913 | Chart |
| AFN | Afghani | 82.5082 | Chart |
| ALL | Lek | 103.7214 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 476.5839 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 2.2506 | Chart |
| AOA | Kwanza | 1145.15 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 1833.93 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 1.8707 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 2.2378 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 2.1253 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 2.1005 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 2.5004 | Chart |
| BDT | Taka | 152.7786 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 2.1005 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.47007 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 3703.76 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 1.2502 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 1.6095 | Chart |
| BOB | Boliviano | 8.6562 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 6.7135 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 1.2502 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 112.8507 | Chart |
| BWP | Pula | 16.6773 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 3.6568 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 2.5188 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 1.7395 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 2683.15 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 1118.67 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 8.7233 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 4642.36 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 621.7758 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 1.2502 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 30.0129 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 118.4271 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 26.0945 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 222.6849 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 8.0277 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 79.2657 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 162.6530 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 59.2525 | Chart |
| ERN | Nakfa | 18.7528 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 194.2816 | Chart |
| EUR | Euro | 1.0740 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 2.8432 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.93305 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.93305 | Chart |
| GEL | Lari | 3.3699 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 13.3957 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.93305 | Chart |
| GMD | Dalasi | 92.5099 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 10921.51 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 9.5858 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 261.1583 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 9.7454 | Chart |
| HNL | Lempira | 33.0243 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 8.0919 | Chart |
| HTG | Gourde | 163.7452 | Chart |
| HUF | Forint | 414.3641 | Chart |
| IDR | Rupiah | 21050.99 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 3.9370 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 112.8507 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 1638.23 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 1249478.66 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 158.1221 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 198.3791 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.88638 | Chart |
| JPY | Yen | 197.4049 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 161.2723 | Chart |
| KGS | Som | 109.3042 | Chart |
| KHR | Riel | 5026.35 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 528.3606 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 1125.19 | Chart |
| KRW | Won | 1821.37 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.38443 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 1.0407 | Chart |
| KZT | Tenge | 638.5270 | Chart |
| LAK | Kip | 26977.54 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 112774.11 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 386.5804 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 224.6454 | Chart |
| LSL | Loti | 20.6116 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 3.7082 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.75479 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 6.7884 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 11.5535 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 20.9739 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 5744.09 | Chart |
| MKD | Denar | 66.1251 | Chart |
| MMK | Kyat | 2624.77 | Chart |
| MNT | Tugrik | 4449.31 | Chart |
| MOP | Pataca | 10.0378 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 498.6308 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 57.9927 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 19.3251 | Chart |
| MWK | Kwacha | 2169.78 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 22.4721 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 5.1170 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 79.8878 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 20.6116 | Chart |
| NGN | Naira | 1787.12 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 45.9545 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 12.6238 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 180.6457 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 2.1807 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.48035 | Chart |
| PAB | Balboa | 1.2502 | Chart |
| PEN | Sol | 4.2020 | Chart |
| PGK | Kina | 5.3293 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 74.1299 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 350.0495 | Chart |
| PLN | Zloty | 4.5270 | Chart |
| PYG | Guarani | 8225.28 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 4.5507 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 5.4688 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 126.0681 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 99.1023 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 1820.51 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 4.6882 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 10.1793 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 18.0917 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 750.1317 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 11.5150 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 1.6095 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.93305 | Chart |
| SLL | Leone | 28517.00 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 713.9030 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 47.7833 | Chart |
| STD | Dobra | 26583.17 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 10.9391 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 139.0356 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 20.6116 | Chart |
| THB | Baht | 39.2335 | Chart |
| TJS | Somoni | 11.6040 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 4.3714 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 3.6280 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 3.0128 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 53.8186 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 8.4907 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 39.5164 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 3123.75 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 53.2411 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 4497.39 | Chart |
| USD | US Dollar | 1.2502 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 48.6925 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 15174.91 | Chart |
| VEF | Bolivar | 40601176.24 | Chart |
| VND | Dong | 32902.58 | Chart |
| VUV | Vatu | 150.7233 | Chart |
| WST | Tala | 3.4805 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 704.4808 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 3.3786 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 704.4808 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 128.1592 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 298.0387 | Chart |
| ZAR | Rand | 20.6116 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 24.3794 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 80482.82 | Chart |
157 rates, quoted 2026-01-10.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns every CHF rate on 2026-01-10 as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/historical?api_key=YOUR_API_KEY&base=CHF&date=2026-01-10"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/historical?api_key=YOUR_API_KEY&base=CHF&date=2026-01-10");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/historical?api_key=YOUR_API_KEY&base=CHF&date=2026-01-10").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Explore More
Need an amount instead of a rate table? Use the historical currency converter by date.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.