CHF
CHF exchange rates on 2026-01-04
Swiss Franc (CHF) · ISO 4217 756 · rates as they stood on 2026-01-04
1 CHF in 157 currencies as quoted on 2026-01-04. The same day is one request to the historical endpoint, returned as JSON.
All rates
One unit of CHF in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 CHF = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 4.6377 | Chart |
| AFN | Afghani | 83.4282 | Chart |
| ALL | Lek | 104.0640 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 485.3421 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 2.2692 | Chart |
| AOA | Kwanza | 1161.50 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 1862.92 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 1.8887 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 2.2603 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 2.1488 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 2.1054 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 2.5255 | Chart |
| BDT | Taka | 154.3797 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 2.1054 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.47657 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 3737.91 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 1.2627 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 1.6235 | Chart |
| BOB | Boliviano | 8.7394 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 6.8484 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 1.2627 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 113.6453 | Chart |
| BWP | Pula | 17.0156 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 3.7054 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 2.5406 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 1.7349 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 2774.33 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 1144.25 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 8.8378 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 4776.11 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 630.1705 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 1.2627 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 30.1594 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 118.7042 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 26.0208 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 225.3946 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 8.0449 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 79.8002 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 163.7759 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 60.3335 | Chart |
| ERN | Nakfa | 18.9409 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 195.9727 | Chart |
| EUR | Euro | 1.0770 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 2.8767 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.93788 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.93813 | Chart |
| GEL | Lari | 3.3974 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 13.2395 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.93788 | Chart |
| GMD | Dalasi | 93.4959 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 11043.46 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 9.6796 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 264.2404 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 9.8382 | Chart |
| HNL | Lempira | 33.3267 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 8.1108 | Chart |
| HTG | Gourde | 165.6966 | Chart |
| HUF | Forint | 413.6309 | Chart |
| IDR | Rupiah | 21158.67 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 4.0233 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 114.1191 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 1654.64 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 53142.10 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 158.8119 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 201.4923 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.89527 | Chart |
| JPY | Yen | 197.9189 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 162.9139 | Chart |
| KGS | Som | 110.4275 | Chart |
| KHR | Riel | 5066.20 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 529.5967 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 1136.46 | Chart |
| KRW | Won | 1832.67 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.38825 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 1.0361 | Chart |
| KZT | Tenge | 638.9812 | Chart |
| LAK | Kip | 27283.76 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 113259.16 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 391.0947 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 224.9042 | Chart |
| LSL | Loti | 20.8142 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 3.7169 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.75655 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 6.8467 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 11.5443 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 21.2369 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 5788.26 | Chart |
| MKD | Denar | 66.2525 | Chart |
| MMK | Kyat | 2651.82 | Chart |
| MNT | Tugrik | 4491.56 | Chart |
| MOP | Pataca | 10.1332 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 503.2587 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 58.3146 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 19.5211 | Chart |
| MWK | Kwacha | 2192.77 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 22.6461 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 5.1341 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 80.6579 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 20.8142 | Chart |
| NGN | Naira | 1816.53 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 46.3351 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 12.7183 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 181.9177 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 2.1911 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.48707 | Chart |
| PAB | Balboa | 1.2627 | Chart |
| PEN | Sol | 4.2257 | Chart |
| PGK | Kina | 5.3739 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 74.5250 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 353.6618 | Chart |
| PLN | Zloty | 4.5348 | Chart |
| PYG | Guarani | 8310.33 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 4.5963 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 5.4811 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 126.3742 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 101.3712 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 1837.55 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 4.7445 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 10.2304 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 18.9582 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 757.3768 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 11.6421 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 1.6241 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.93788 | Chart |
| SLL | Leone | 28828.05 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 721.2487 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 48.2605 | Chart |
| STD | Dobra | 26581.05 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 11.0489 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 13961.67 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 20.8142 | Chart |
| THB | Baht | 39.7326 | Chart |
| TJS | Somoni | 11.6669 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 4.4194 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 3.6504 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 3.0146 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 54.3462 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 8.5497 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 39.6282 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 3114.19 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 53.3418 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 4575.65 | Chart |
| USD | US Dollar | 1.2627 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 49.1725 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 15160.21 | Chart |
| VEF | Bolivar | 37960338.79 | Chart |
| VND | Dong | 33298.00 | Chart |
| VUV | Vatu | 153.1591 | Chart |
| WST | Tala | 3.4843 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 706.1289 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 3.4105 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 706.4738 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 128.3605 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 300.9975 | Chart |
| ZAR | Rand | 20.8262 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 27.9077 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 81831.64 | Chart |
157 rates, quoted 2026-01-04.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns every CHF rate on 2026-01-04 as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/historical?api_key=YOUR_API_KEY&base=CHF&date=2026-01-04"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/historical?api_key=YOUR_API_KEY&base=CHF&date=2026-01-04");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/historical?api_key=YOUR_API_KEY&base=CHF&date=2026-01-04").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Explore More
Need an amount instead of a rate table? Use the historical currency converter by date.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.