ج.م
EGP exchange rates on 2026-07-09
Egyptian Pound (EGP) · ISO 4217 818 · rates as they stood on 2026-07-09
1 EGP in 157 currencies as quoted on 2026-07-09. The same day is one request to the historical endpoint, returned as JSON.
All rates
One unit of EGP in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 EGP = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.07401 | Chart |
| AFN | Afghani | 1.2907 | Chart |
| ALL | Lek | 1.6561 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 7.3820 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.03625 | Chart |
| AOA | Kwanza | 18.4914 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 29.9765 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.02904 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.03607 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.03426 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.03449 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.04030 | Chart |
| BDT | Taka | 2.4815 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.03449 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.007615 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 60.0676 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.02015 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.02605 | Chart |
| BOB | Boliviano | 0.19966 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.10368 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.02015 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 1.9244 | Chart |
| BWP | Pula | 0.27305 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.05776 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.04052 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.02855 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 46.5455 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.01626 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 18.8471 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.13695 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 67.3970 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 9.1615 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.02016 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 0.53416 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 1.9446 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 0.42741 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 3.5863 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.13173 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 1.1849 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 2.6842 | Chart |
| ERN | Nakfa | 0.30227 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 3.2383 | Chart |
| EUR | Euro | 0.01762 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.04521 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.01504 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.01504 | Chart |
| GEL | Lari | 0.05301 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 0.23002 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.01504 | Chart |
| GMD | Dalasi | 1.4899 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 176.8589 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 0.15366 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 4.2088 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.15790 | Chart |
| HNL | Lempira | 0.53904 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.13287 | Chart |
| HTG | Gourde | 2.6336 | Chart |
| HUF | Forint | 6.3053 | Chart |
| IDR | Rupiah | 364.8482 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.06095 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 1.9222 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 26.3592 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 27710.95 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 2.5270 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 3.1871 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.01429 | Chart |
| JPY | Yen | 3.2728 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 2.6045 | Chart |
| KGS | Som | 1.7625 | Chart |
| KHR | Riel | 81.0524 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 8.6758 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 18.1414 | Chart |
| KRW | Won | 30.4776 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.006244 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.01676 | Chart |
| KZT | Tenge | 9.4462 | Chart |
| LAK | Kip | 453.0269 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 1805.21 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 6.7731 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 3.6522 | Chart |
| LSL | Loti | 0.33021 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.06089 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.01239 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.12909 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 0.18863 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 0.35387 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 85.3965 | Chart |
| MKD | Denar | 1.0866 | Chart |
| MMK | Kyat | 42.3140 | Chart |
| MNT | Tugrik | 72.2574 | Chart |
| MOP | Pataca | 0.16270 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 8.0320 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 0.95056 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 0.31146 | Chart |
| MWK | Kwacha | 34.8995 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 0.35365 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.08216 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 1.2861 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 0.33021 | Chart |
| NGN | Naira | 27.7086 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 0.74098 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 0.19615 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 3.0805 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.03510 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.007778 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.02015 | Chart |
| PEN | Sol | 0.06815 | Chart |
| PGK | Kina | 0.08856 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 1.2413 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 5.6660 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.07593 | Chart |
| PYG | Guarani | 122.1243 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.07335 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.09228 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 2.0692 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 1.5481 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 29.5785 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.07557 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 0.16200 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 0.29406 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 12.0937 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 0.19494 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.02605 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.01504 | Chart |
| SLL | Leone | 461.1586 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 11.4772 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 0.75881 | Chart |
| STD | Dobra | 434.9524 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 0.17632 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 2.2280 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 0.33021 | Chart |
| THB | Baht | 0.67395 | Chart |
| TJS | Somoni | 0.18664 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.07049 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.05935 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.04773 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 0.94352 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.13670 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 0.64805 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 52.9109 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 0.89721 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 74.2930 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.02015 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 0.81019 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 241.8663 | Chart |
| VEF | Bolivar | 1394103.62 | Chart |
| VND | Dong | 531.6878 | Chart |
| VUV | Vatu | 2.4226 | Chart |
| WST | Tala | 0.05530 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 11.5677 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.05455 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 11.5651 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 2.1040 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 4.7768 | Chart |
| ZAR | Rand | 0.32991 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 0.36878 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 1349.36 | Chart |
157 rates, quoted 2026-07-09.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns every EGP rate on 2026-07-09 as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/historical?api_key=YOUR_API_KEY&base=EGP&date=2026-07-09"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/historical?api_key=YOUR_API_KEY&base=EGP&date=2026-07-09");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/historical?api_key=YOUR_API_KEY&base=EGP&date=2026-07-09").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.