ج.م
EGP exchange rates on 2026-06-20
Egyptian Pound (EGP) · ISO 4217 818 · rates as they stood on 2026-06-20
1 EGP in 157 currencies as quoted on 2026-06-20. The same day is one request to the historical endpoint, returned as JSON.
All rates
One unit of EGP in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 EGP = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.07360 | Chart |
| AFN | Afghani | 1.2875 | Chart |
| ALL | Lek | 1.6501 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 7.3758 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.03600 | Chart |
| AOA | Kwanza | 18.7337 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 29.3300 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.02858 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.03587 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.03407 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.03416 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.04008 | Chart |
| BDT | Taka | 2.4632 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.03416 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.007535 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 59.8130 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.02004 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.02588 | Chart |
| BOB | Boliviano | 0.13847 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.10322 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.02004 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 1.8914 | Chart |
| BWP | Pula | 0.28155 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.05568 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.04037 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.02839 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 45.9467 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.01618 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 18.1086 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.13568 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 69.0547 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 9.0898 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.02005 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 0.53124 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 1.9258 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 0.42268 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 3.5688 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.13055 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 1.1702 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 2.6729 | Chart |
| ERN | Nakfa | 0.30060 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 3.1974 | Chart |
| EUR | Euro | 0.01746 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.04481 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.01515 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.01515 | Chart |
| GEL | Lari | 0.05308 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 0.22460 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.01515 | Chart |
| GMD | Dalasi | 1.4549 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 175.7236 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 0.15281 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 4.1852 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.15705 | Chart |
| HNL | Lempira | 0.53535 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.13159 | Chart |
| HTG | Gourde | 2.6181 | Chart |
| HUF | Forint | 6.1471 | Chart |
| IDR | Rupiah | 356.6087 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.05927 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 1.8914 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 26.2618 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 27564.21 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 2.5163 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 3.1641 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.01421 | Chart |
| JPY | Yen | 3.2322 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 2.5935 | Chart |
| KGS | Som | 1.7527 | Chart |
| KHR | Riel | 80.6455 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 8.5921 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 18.0420 | Chart |
| KRW | Won | 30.6023 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.006170 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.01670 | Chart |
| KZT | Tenge | 9.7738 | Chart |
| LAK | Kip | 442.2884 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 1800.33 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 6.6875 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 3.6592 | Chart |
| LSL | Loti | 0.32949 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.06030 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.01227 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.12785 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 0.18653 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 0.35018 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 84.1867 | Chart |
| MKD | Denar | 1.0768 | Chart |
| MMK | Kyat | 42.0861 | Chart |
| MNT | Tugrik | 71.7207 | Chart |
| MOP | Pataca | 0.16176 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 8.0049 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 0.95699 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 0.30958 | Chart |
| MWK | Kwacha | 34.8056 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 0.34706 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.08293 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 1.2799 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 0.32949 | Chart |
| NGN | Naira | 27.3112 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 0.73741 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 0.19426 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 3.0277 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.03494 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.007715 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.02004 | Chart |
| PEN | Sol | 0.06779 | Chart |
| PGK | Kina | 0.08761 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 1.2167 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 5.5767 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.07441 | Chart |
| PYG | Guarani | 122.8415 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.07294 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.09154 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 2.0511 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 1.4655 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 29.3376 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.07515 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 0.16148 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 0.28038 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 12.0279 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 0.19216 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.02588 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.01515 | Chart |
| SLL | Leone | 457.8155 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 11.4523 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 0.75059 | Chart |
| STD | Dobra | 431.7847 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 0.17535 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 2.2158 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 0.32949 | Chart |
| THB | Baht | 0.65936 | Chart |
| TJS | Somoni | 0.18580 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.07014 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.05890 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.04760 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 0.93098 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.13587 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 0.63499 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 52.6825 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 0.89926 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 72.9861 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.02004 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 0.80246 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 241.6043 | Chart |
| VEF | Bolivar | 1215472.08 | Chart |
| VND | Dong | 527.8865 | Chart |
| VUV | Vatu | 2.3708 | Chart |
| WST | Tala | 0.05514 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 11.4561 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.05411 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 11.4561 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 2.0841 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 4.7584 | Chart |
| ZAR | Rand | 0.32949 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 0.35870 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 1341.02 | Chart |
157 rates, quoted 2026-06-20.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns every EGP rate on 2026-06-20 as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/historical?api_key=YOUR_API_KEY&base=EGP&date=2026-06-20"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/historical?api_key=YOUR_API_KEY&base=EGP&date=2026-06-20");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/historical?api_key=YOUR_API_KEY&base=EGP&date=2026-06-20").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.