ج.م
EGP exchange rates on 2026-06-09
Egyptian Pound (EGP) · ISO 4217 818 · rates as they stood on 2026-06-09
1 EGP in 157 currencies as quoted on 2026-06-09. The same day is one request to the historical endpoint, returned as JSON.
All rates
One unit of EGP in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 EGP = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.07082 | Chart |
| AFN | Afghani | 1.2092 | Chart |
| ALL | Lek | 1.5914 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 7.1062 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.03471 | Chart |
| AOA | Kwanza | 17.7026 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 27.8875 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.02731 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.03451 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.03278 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.03268 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.03856 | Chart |
| BDT | Taka | 2.3674 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.03268 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.007289 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 57.5075 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.01928 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.02482 | Chart |
| BOB | Boliviano | 0.13353 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.09955 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.01928 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 1.8441 | Chart |
| BWP | Pula | 0.25975 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.05369 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.03882 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.02684 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 44.5746 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.01534 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 17.8022 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.13057 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 69.2557 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 8.8912 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.01928 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 0.51103 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 1.8428 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 0.40266 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 3.4288 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.12453 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 1.1205 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 2.5782 | Chart |
| ERN | Nakfa | 0.28923 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 3.0605 | Chart |
| EUR | Euro | 0.01666 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.04277 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.01444 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.01439 | Chart |
| GEL | Lari | 0.05118 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 0.22785 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.01444 | Chart |
| GMD | Dalasi | 1.4170 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 168.8360 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 0.14693 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 4.0306 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.15110 | Chart |
| HNL | Lempira | 0.51495 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.12591 | Chart |
| HTG | Gourde | 2.5213 | Chart |
| HUF | Forint | 5.9202 | Chart |
| IDR | Rupiah | 346.1139 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.05677 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 1.8385 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 25.2640 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 26516.82 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 2.3925 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 3.0411 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.01367 | Chart |
| JPY | Yen | 3.0881 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 2.4942 | Chart |
| KGS | Som | 1.6861 | Chart |
| KHR | Riel | 77.4807 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 8.2217 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 17.3530 | Chart |
| KRW | Won | 29.4141 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.005962 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.01603 | Chart |
| KZT | Tenge | 9.3644 | Chart |
| LAK | Kip | 424.8629 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 1737.81 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 6.5068 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 3.5188 | Chart |
| LSL | Loti | 0.31797 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.05770 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.01175 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.12274 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 0.17849 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 0.33555 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 80.9823 | Chart |
| MKD | Denar | 1.0300 | Chart |
| MMK | Kyat | 40.4887 | Chart |
| MNT | Tugrik | 69.0212 | Chart |
| MOP | Pataca | 0.15563 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 7.7514 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 0.92268 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 0.29801 | Chart |
| MWK | Kwacha | 33.4750 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 0.33515 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.07830 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 1.2312 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 0.31797 | Chart |
| NGN | Naira | 26.2527 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 0.70778 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 0.18218 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 2.9519 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.03300 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.007443 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.01928 | Chart |
| PEN | Sol | 0.06467 | Chart |
| PGK | Kina | 0.08454 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 1.1856 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 5.4217 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.07060 | Chart |
| PYG | Guarani | 118.0512 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.07018 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.08727 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 1.9616 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 1.4073 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 28.2726 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.07231 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 0.15475 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 0.26733 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 11.5734 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 0.18135 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.02478 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.01444 | Chart |
| SLL | Leone | 439.8185 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 11.0059 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 0.72215 | Chart |
| STD | Dobra | 413.6214 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 0.16872 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 2.1315 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 0.31797 | Chart |
| THB | Baht | 0.63302 | Chart |
| TJS | Somoni | 0.18014 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.06748 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.05637 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.04501 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 0.88923 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.13062 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 0.60863 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 50.4509 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 0.86058 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 72.7639 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.01928 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 0.77630 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 231.8816 | Chart |
| VEF | Bolivar | 1088899.85 | Chart |
| VND | Dong | 509.5055 | Chart |
| VUV | Vatu | 2.2963 | Chart |
| WST | Tala | 0.05246 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 10.9623 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.05219 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 10.9530 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 1.9906 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 4.6010 | Chart |
| ZAR | Rand | 0.31725 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 0.34168 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 1291.39 | Chart |
157 rates, quoted 2026-06-09.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns every EGP rate on 2026-06-09 as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/historical?api_key=YOUR_API_KEY&base=EGP&date=2026-06-09"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/historical?api_key=YOUR_API_KEY&base=EGP&date=2026-06-09");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/historical?api_key=YOUR_API_KEY&base=EGP&date=2026-06-09").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.