ج.م
EGP exchange rates on 2026-05-12
Egyptian Pound (EGP) · ISO 4217 818 · rates as they stood on 2026-05-12
1 EGP in 157 currencies as quoted on 2026-05-12. The same day is one request to the historical endpoint, returned as JSON.
All rates
One unit of EGP in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 EGP = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.06946 | Chart |
| AFN | Afghani | 1.2078 | Chart |
| ALL | Lek | 1.5333 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 6.9777 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.03408 | Chart |
| AOA | Kwanza | 17.3319 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 26.3479 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.02618 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.03385 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.03215 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.03146 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.03782 | Chart |
| BDT | Taka | 2.3255 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.03146 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.007152 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 56.3036 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.01891 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.02403 | Chart |
| BOB | Boliviano | 0.13069 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.09274 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.01891 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 1.8071 | Chart |
| BWP | Pula | 0.25433 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.05282 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.03810 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.02592 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 42.9864 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.01478 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 16.9789 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.12845 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 71.0865 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 8.6664 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.01891 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 0.45380 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 1.7736 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 0.39191 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 3.3683 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.12040 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 1.1194 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 2.5011 | Chart |
| ERN | Nakfa | 0.28368 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 2.9627 | Chart |
| EUR | Euro | 0.01611 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.04152 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.01392 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.01398 | Chart |
| GEL | Lari | 0.05063 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 0.21346 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.01392 | Chart |
| GMD | Dalasi | 1.3905 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 165.9919 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 0.14431 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 3.9558 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.14805 | Chart |
| HNL | Lempira | 0.50296 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.12119 | Chart |
| HTG | Gourde | 2.4799 | Chart |
| HUF | Forint | 5.7556 | Chart |
| IDR | Rupiah | 330.9090 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.05504 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 1.8087 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 24.7827 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 24796.84 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 2.3169 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 2.9836 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.01341 | Chart |
| JPY | Yen | 2.9804 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 2.4431 | Chart |
| KGS | Som | 1.6544 | Chart |
| KHR | Riel | 75.8736 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 7.9130 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 17.0211 | Chart |
| KRW | Won | 28.1578 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.005818 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.01572 | Chart |
| KZT | Tenge | 8.7677 | Chart |
| LAK | Kip | 414.7150 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 1701.02 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 6.1127 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 3.4665 | Chart |
| LSL | Loti | 0.31157 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.05554 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.01130 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.11963 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 0.17262 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 0.32415 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 78.6931 | Chart |
| MKD | Denar | 0.99117 | Chart |
| MMK | Kyat | 39.7074 | Chart |
| MNT | Tugrik | 67.6945 | Chart |
| MOP | Pataca | 0.15250 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 7.5566 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 0.88344 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 0.29204 | Chart |
| MWK | Kwacha | 32.7926 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 0.32619 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.07440 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 1.2069 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 0.31157 | Chart |
| NGN | Naira | 25.8301 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 0.69603 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 0.17354 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 2.8927 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.03181 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.007300 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.01891 | Chart |
| PEN | Sol | 0.06456 | Chart |
| PGK | Kina | 0.08249 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 1.1625 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 5.3187 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.06844 | Chart |
| PYG | Guarani | 116.2024 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.06884 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.08385 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 1.8880 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 1.3928 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 27.6695 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.07103 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 0.15115 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 0.27695 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 11.3524 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 0.17551 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.02407 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.01392 | Chart |
| SLL | Leone | 432.3355 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 10.7995 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 0.71010 | Chart |
| STD | Dobra | 396.3128 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 0.16548 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 2.0965 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 0.31157 | Chart |
| THB | Baht | 0.61314 | Chart |
| TJS | Somoni | 0.17686 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.06637 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.05431 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.04400 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 0.85861 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.12824 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 0.59524 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 49.0833 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 0.83066 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 71.0810 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.01891 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 0.75299 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 229.9430 | Chart |
| VEF | Bolivar | 949182.93 | Chart |
| VND | Dong | 499.6923 | Chart |
| VUV | Vatu | 2.2256 | Chart |
| WST | Tala | 0.05078 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 10.5507 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.05119 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 10.5599 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 1.9237 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 4.5122 | Chart |
| ZAR | Rand | 0.31255 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 0.35935 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 1221.22 | Chart |
157 rates, quoted 2026-05-12.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns every EGP rate on 2026-05-12 as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/historical?api_key=YOUR_API_KEY&base=EGP&date=2026-05-12"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/historical?api_key=YOUR_API_KEY&base=EGP&date=2026-05-12");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/historical?api_key=YOUR_API_KEY&base=EGP&date=2026-05-12").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.