ج.م
EGP exchange rates on 2026-04-06
Egyptian Pound (EGP) · ISO 4217 818 · rates as they stood on 2026-04-06
1 EGP in 157 currencies as quoted on 2026-04-06. The same day is one request to the historical endpoint, returned as JSON.
All rates
One unit of EGP in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 EGP = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.06760 | Chart |
| AFN | Afghani | 1.1692 | Chart |
| ALL | Lek | 1.5303 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 6.9374 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.03309 | Chart |
| AOA | Kwanza | 16.9097 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 25.5549 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.02660 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.03294 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.03128 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.03124 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.03680 | Chart |
| BDT | Taka | 2.2542 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.03124 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.007021 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 54.6694 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.01840 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.02368 | Chart |
| BOB | Boliviano | 0.12686 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.09492 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.01840 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 1.7114 | Chart |
| BWP | Pula | 0.25189 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.05429 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.03701 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.02562 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 42.6013 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.01470 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 16.9275 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.12666 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 67.5312 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 8.5523 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.01840 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 0.44065 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 1.7616 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 0.39098 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 3.2770 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.11919 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 1.1187 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 2.4507 | Chart |
| ERN | Nakfa | 0.27604 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 2.8672 | Chart |
| EUR | Euro | 0.01595 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.04140 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.01393 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.01391 | Chart |
| GEL | Lari | 0.04952 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 0.20244 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.01393 | Chart |
| GMD | Dalasi | 1.3645 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 161.5531 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 0.14073 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 3.8429 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.14423 | Chart |
| HNL | Lempira | 0.48892 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.12036 | Chart |
| HTG | Gourde | 2.4110 | Chart |
| HUF | Forint | 6.1066 | Chart |
| IDR | Rupiah | 314.2642 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.05784 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 1.7165 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 24.0832 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 24224.45 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 2.3070 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 2.8945 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.01305 | Chart |
| JPY | Yen | 2.9372 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 2.3886 | Chart |
| KGS | Som | 1.6094 | Chart |
| KHR | Riel | 73.5242 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 7.8592 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 16.5626 | Chart |
| KRW | Won | 27.8750 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.005675 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.01530 | Chart |
| KZT | Tenge | 8.6550 | Chart |
| LAK | Kip | 404.1722 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 1646.57 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 5.8158 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 3.3701 | Chart |
| LSL | Loti | 0.31235 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.05516 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.01123 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.11742 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 0.17289 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 0.32303 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 76.7703 | Chart |
| MKD | Denar | 0.98534 | Chart |
| MMK | Kyat | 38.6380 | Chart |
| MNT | Tugrik | 65.7567 | Chart |
| MOP | Pataca | 0.14856 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 7.3159 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 0.86366 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 0.28450 | Chart |
| MWK | Kwacha | 31.8396 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 0.32764 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.07444 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 1.1743 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 0.31235 | Chart |
| NGN | Naira | 25.3622 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 0.67693 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 0.17927 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 2.7395 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.03222 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.007103 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.01840 | Chart |
| PEN | Sol | 0.06273 | Chart |
| PGK | Kina | 0.07949 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 1.1156 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 5.1777 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.06813 | Chart |
| PYG | Guarani | 118.7942 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.06699 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.08143 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 1.8759 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 1.4757 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 26.8671 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.06927 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 0.14839 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 0.26793 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 11.0458 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 0.17372 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.02365 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.01393 | Chart |
| SLL | Leone | 421.6105 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 10.5163 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 0.69128 | Chart |
| STD | Dobra | 395.0808 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 0.16102 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 2.0350 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 0.31235 | Chart |
| THB | Baht | 0.59908 | Chart |
| TJS | Somoni | 0.17593 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.06440 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.05396 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.04292 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 0.82059 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.12481 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 0.58934 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 47.2029 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 0.80454 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 69.1037 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.01840 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 0.74358 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 223.2747 | Chart |
| VEF | Bolivar | 871124.44 | Chart |
| VND | Dong | 486.4558 | Chart |
| VUV | Vatu | 2.2006 | Chart |
| WST | Tala | 0.05010 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 10.4790 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.04985 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 10.4631 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 1.9093 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 4.3917 | Chart |
| ZAR | Rand | 0.31082 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 0.35424 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 1166.00 | Chart |
157 rates, quoted 2026-04-06.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns every EGP rate on 2026-04-06 as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/historical?api_key=YOUR_API_KEY&base=EGP&date=2026-04-06"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/historical?api_key=YOUR_API_KEY&base=EGP&date=2026-04-06");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/historical?api_key=YOUR_API_KEY&base=EGP&date=2026-04-06").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.