ج.م
EGP exchange rates on 2026-04-03
Egyptian Pound (EGP) · ISO 4217 818 · rates as they stood on 2026-04-03
1 EGP in 157 currencies as quoted on 2026-04-03. The same day is one request to the historical endpoint, returned as JSON.
All rates
One unit of EGP in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 EGP = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.06760 | Chart |
| AFN | Afghani | 1.1713 | Chart |
| ALL | Lek | 1.5280 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 6.9264 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.03309 | Chart |
| AOA | Kwanza | 16.8899 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 25.5725 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.02670 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.03295 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.03129 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.03121 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.03681 | Chart |
| BDT | Taka | 2.2553 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.03121 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.007046 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 54.5978 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.01841 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.02367 | Chart |
| BOB | Boliviano | 0.12689 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.09494 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.01841 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 1.7064 | Chart |
| BWP | Pula | 0.25168 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.05448 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.03702 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.02566 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 42.5951 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.01473 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 16.8884 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.12689 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 67.4193 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 8.5522 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.01841 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 0.44072 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 1.7595 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 0.39160 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 3.2816 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.11936 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 1.1157 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 2.4496 | Chart |
| ERN | Nakfa | 0.27609 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 2.8678 | Chart |
| EUR | Euro | 0.01597 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.04148 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.01392 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.01394 | Chart |
| GEL | Lari | 0.04940 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 0.20215 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.01392 | Chart |
| GMD | Dalasi | 1.3624 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 161.4876 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 0.14067 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 3.8441 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.14425 | Chart |
| HNL | Lempira | 0.48888 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.12022 | Chart |
| HTG | Gourde | 2.4132 | Chart |
| HUF | Forint | 6.1443 | Chart |
| IDR | Rupiah | 313.3215 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.05765 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 1.7064 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 24.0731 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 24223.65 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 2.3041 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 2.8954 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.01305 | Chart |
| JPY | Yen | 2.9383 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 2.3918 | Chart |
| KGS | Som | 1.6098 | Chart |
| KHR | Riel | 73.5318 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 7.8500 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 16.5653 | Chart |
| KRW | Won | 27.9705 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.005675 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.01530 | Chart |
| KZT | Tenge | 8.6981 | Chart |
| LAK | Kip | 403.9639 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 1650.66 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 5.8100 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 3.3716 | Chart |
| LSL | Loti | 0.31172 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.05509 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.01121 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.11745 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 0.17323 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 0.32311 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 76.7772 | Chart |
| MKD | Denar | 0.98291 | Chart |
| MMK | Kyat | 38.6481 | Chart |
| MNT | Tugrik | 65.7800 | Chart |
| MOP | Pataca | 0.14860 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 7.3358 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 0.86378 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 0.28454 | Chart |
| MWK | Kwacha | 31.8670 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 0.32889 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.07425 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 1.1743 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 0.31172 | Chart |
| NGN | Naira | 25.3758 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 0.67663 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 0.18005 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 2.7316 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.03232 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.007097 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.01841 | Chart |
| PEN | Sol | 0.06331 | Chart |
| PGK | Kina | 0.07943 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 1.1121 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 5.1787 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.06833 | Chart |
| PYG | Guarani | 118.7428 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.06700 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.08133 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 1.8733 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 1.4768 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 26.9089 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.06928 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 0.14838 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 0.26410 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 10.4172 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 0.17436 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.02369 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.01392 | Chart |
| SLL | Leone | 421.6846 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 10.5183 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 0.68654 | Chart |
| STD | Dobra | 394.3715 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 0.16105 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 2.0351 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 0.31172 | Chart |
| THB | Baht | 0.60119 | Chart |
| TJS | Somoni | 0.17597 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.06440 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.05398 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.04346 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 0.82073 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.12474 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 0.58847 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 46.9669 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 0.80592 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 69.0826 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.01841 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 0.74398 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 223.2999 | Chart |
| VEF | Bolivar | 869841.54 | Chart |
| VND | Dong | 486.1946 | Chart |
| VUV | Vatu | 2.1996 | Chart |
| WST | Tala | 0.05106 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 10.4667 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.04983 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 10.4788 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 1.9118 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 4.3923 | Chart |
| ZAR | Rand | 0.31288 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 0.35430 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 1166.27 | Chart |
157 rates, quoted 2026-04-03.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns every EGP rate on 2026-04-03 as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/historical?api_key=YOUR_API_KEY&base=EGP&date=2026-04-03"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/historical?api_key=YOUR_API_KEY&base=EGP&date=2026-04-03");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/historical?api_key=YOUR_API_KEY&base=EGP&date=2026-04-03").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.