ج.م
EGP exchange rates on 2026-04-01
Egyptian Pound (EGP) · ISO 4217 818 · rates as they stood on 2026-04-01
1 EGP in 157 currencies as quoted on 2026-04-01. The same day is one request to the historical endpoint, returned as JSON.
All rates
One unit of EGP in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 EGP = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.06807 | Chart |
| AFN | Afghani | 1.1776 | Chart |
| ALL | Lek | 1.5376 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 6.9900 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.03338 | Chart |
| AOA | Kwanza | 17.0122 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 25.6216 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.02665 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.03317 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.03150 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.03134 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.03706 | Chart |
| BDT | Taka | 2.2767 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.03134 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.007082 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 55.0231 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.01853 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.02382 | Chart |
| BOB | Boliviano | 0.12796 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.09562 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.01853 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 1.7346 | Chart |
| BWP | Pula | 0.25550 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.05508 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.03732 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.02575 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 42.8996 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.01468 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 17.1675 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.12739 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 68.1949 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 8.6178 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.01853 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 0.44451 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 1.7668 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 0.39150 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 3.2969 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.11933 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 1.1137 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 2.4695 | Chart |
| ERN | Nakfa | 0.27799 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 2.9096 | Chart |
| EUR | Euro | 0.01597 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.04150 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.01400 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.01391 | Chart |
| GEL | Lari | 0.04978 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 0.20359 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.01400 | Chart |
| GMD | Dalasi | 1.3705 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 162.6253 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 0.14175 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 3.8783 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.14525 | Chart |
| HNL | Lempira | 0.49263 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.12072 | Chart |
| HTG | Gourde | 2.4327 | Chart |
| HUF | Forint | 6.0987 | Chart |
| IDR | Rupiah | 313.4683 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.05801 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 1.7315 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 24.2819 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 24343.43 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 2.2996 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 2.9301 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.01314 | Chart |
| JPY | Yen | 2.9341 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 2.4089 | Chart |
| KGS | Som | 1.6208 | Chart |
| KHR | Riel | 74.1865 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 7.8824 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 16.6801 | Chart |
| KRW | Won | 27.8878 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.005718 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.01541 | Chart |
| KZT | Tenge | 8.8624 | Chart |
| LAK | Kip | 406.3106 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 1660.78 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 5.8565 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 3.4043 | Chart |
| LSL | Loti | 0.31279 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.05532 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.01126 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.11861 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 0.17299 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 0.32793 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 77.4781 | Chart |
| MKD | Denar | 0.98764 | Chart |
| MMK | Kyat | 38.9138 | Chart |
| MNT | Tugrik | 66.2194 | Chart |
| MOP | Pataca | 0.14963 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 7.4076 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 0.87277 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 0.28650 | Chart |
| MWK | Kwacha | 32.1688 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 0.33087 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.07463 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 1.1825 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 0.31279 | Chart |
| NGN | Naira | 25.6318 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 0.68138 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 0.17898 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 2.7766 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.03210 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.007153 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.01853 | Chart |
| PEN | Sol | 0.06377 | Chart |
| PGK | Kina | 0.08006 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 1.1154 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 5.2123 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.06834 | Chart |
| PYG | Guarani | 120.6885 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.06746 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.08141 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 1.8830 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 1.5067 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 27.0687 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.06973 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 0.14832 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 0.27533 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 10.4767 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 0.17387 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.02375 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.01400 | Chart |
| SLL | Leone | 424.3130 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 10.5896 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 0.69345 | Chart |
| STD | Dobra | 396.3280 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 0.16216 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 2.0487 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 0.31279 | Chart |
| THB | Baht | 0.60249 | Chart |
| TJS | Somoni | 0.17770 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.06483 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.05422 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.04374 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 0.82408 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.12580 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 0.59200 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 47.7981 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 0.81302 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 69.7162 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.01853 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 0.75324 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 226.3322 | Chart |
| VEF | Bolivar | 875908.08 | Chart |
| VND | Dong | 489.7063 | Chart |
| VUV | Vatu | 2.2269 | Chart |
| WST | Tala | 0.05072 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 10.5099 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.05017 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 10.4910 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 1.9161 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 4.4222 | Chart |
| ZAR | Rand | 0.31100 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 0.35583 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 1174.71 | Chart |
157 rates, quoted 2026-04-01.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns every EGP rate on 2026-04-01 as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/historical?api_key=YOUR_API_KEY&base=EGP&date=2026-04-01"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/historical?api_key=YOUR_API_KEY&base=EGP&date=2026-04-01");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/historical?api_key=YOUR_API_KEY&base=EGP&date=2026-04-01").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.