ج.م
EGP exchange rates on 2026-03-25
Egyptian Pound (EGP) · ISO 4217 818 · rates as they stood on 2026-03-25
1 EGP in 157 currencies as quoted on 2026-03-25. The same day is one request to the historical endpoint, returned as JSON.
All rates
One unit of EGP in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 EGP = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.06987 | Chart |
| AFN | Afghani | 1.1964 | Chart |
| ALL | Lek | 1.5721 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 7.1688 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.03420 | Chart |
| AOA | Kwanza | 17.4318 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 26.5807 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.02732 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.03405 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.03234 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.03205 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.03804 | Chart |
| BDT | Taka | 2.3331 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.03205 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.007223 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 56.4385 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.01902 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.02431 | Chart |
| BOB | Boliviano | 0.13151 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.09954 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.01902 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 1.7860 | Chart |
| BWP | Pula | 0.25837 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.05632 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.03828 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.02622 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 44.0610 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.01502 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 17.4407 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.13124 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 70.4594 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 8.8689 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.01902 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 0.45570 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 1.8072 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 0.40100 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 3.3917 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.12261 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 1.1382 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 2.5194 | Chart |
| ERN | Nakfa | 0.28533 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 2.9757 | Chart |
| EUR | Euro | 0.01641 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.04245 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.01419 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.01420 | Chart |
| GEL | Lari | 0.05151 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 0.20763 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.01419 | Chart |
| GMD | Dalasi | 1.4081 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 166.6255 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 0.14549 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 3.9736 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.14873 | Chart |
| HNL | Lempira | 0.50427 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.12348 | Chart |
| HTG | Gourde | 2.4959 | Chart |
| HUF | Forint | 6.3863 | Chart |
| IDR | Rupiah | 320.6735 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.05938 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 1.7870 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 24.8854 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 24968.48 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 2.3531 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 2.9935 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.01349 | Chart |
| JPY | Yen | 3.0238 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 2.4621 | Chart |
| KGS | Som | 1.6635 | Chart |
| KHR | Riel | 76.2631 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 8.0629 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 17.1194 | Chart |
| KRW | Won | 28.4860 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.005833 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.01577 | Chart |
| KZT | Tenge | 9.1621 | Chart |
| LAK | Kip | 408.9386 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 1706.37 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 5.9864 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 3.4990 | Chart |
| LSL | Loti | 0.32201 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.05659 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.01152 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.12106 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 0.17744 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 0.33186 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 79.2853 | Chart |
| MKD | Denar | 1.0101 | Chart |
| MMK | Kyat | 39.9440 | Chart |
| MNT | Tugrik | 67.9067 | Chart |
| MOP | Pataca | 0.15332 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 7.6251 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 0.88432 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 0.29407 | Chart |
| MWK | Kwacha | 32.9435 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 0.33793 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.07542 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 1.2133 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 0.32201 | Chart |
| NGN | Naira | 26.1700 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 0.69909 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 0.18519 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 2.8590 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.03269 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.007342 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.01902 | Chart |
| PEN | Sol | 0.06553 | Chart |
| PGK | Kina | 0.08198 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 1.1425 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 5.3499 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.07010 | Chart |
| PYG | Guarani | 123.9516 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.06924 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.08360 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 1.9251 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 1.5316 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 27.7758 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.07155 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 0.15215 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 0.27648 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 11.4174 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 0.17675 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.02433 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.01419 | Chart |
| SLL | Leone | 433.9837 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 10.8701 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 0.71430 | Chart |
| STD | Dobra | 405.5613 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 0.16644 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 2.1025 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 0.32201 | Chart |
| THB | Baht | 0.61992 | Chart |
| TJS | Somoni | 0.18201 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.06641 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.05529 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.04466 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 0.84376 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.12895 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 0.60721 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 48.8763 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 0.83573 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 71.2111 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.01902 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 0.77322 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 231.6977 | Chart |
| VEF | Bolivar | 875969.08 | Chart |
| VND | Dong | 502.9279 | Chart |
| VUV | Vatu | 2.2677 | Chart |
| WST | Tala | 0.05194 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 10.7505 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.05148 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 10.7673 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 1.9609 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 4.5384 | Chart |
| ZAR | Rand | 0.32173 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 0.36090 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 1205.55 | Chart |
157 rates, quoted 2026-03-25.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns every EGP rate on 2026-03-25 as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/historical?api_key=YOUR_API_KEY&base=EGP&date=2026-03-25"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/historical?api_key=YOUR_API_KEY&base=EGP&date=2026-03-25");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/historical?api_key=YOUR_API_KEY&base=EGP&date=2026-03-25").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.