ج.م
EGP exchange rates on 2026-03-04
Egyptian Pound (EGP) · ISO 4217 818 · rates as they stood on 2026-03-04
1 EGP in 157 currencies as quoted on 2026-03-04. The same day is one request to the historical endpoint, returned as JSON.
All rates
One unit of EGP in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 EGP = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.07339 | Chart |
| AFN | Afghani | 1.2495 | Chart |
| ALL | Lek | 1.6584 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 7.5271 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.03601 | Chart |
| AOA | Kwanza | 18.3402 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 28.2707 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.02831 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.03577 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.03397 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.03369 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.03996 | Chart |
| BDT | Taka | 2.4438 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.03369 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.007559 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 59.3627 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.01998 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.02554 | Chart |
| BOB | Boliviano | 0.13808 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.10430 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.01998 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 1.8403 | Chart |
| BWP | Pula | 0.26703 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.05811 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.04022 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.02729 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 45.9516 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.01558 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 18.0519 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.13782 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 75.8306 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 9.3949 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.01998 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 0.47940 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 1.8996 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 0.41784 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 3.5581 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.12816 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 1.1889 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 2.6157 | Chart |
| ERN | Nakfa | 0.29972 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 3.1004 | Chart |
| EUR | Euro | 0.01715 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.04421 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.01499 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.01493 | Chart |
| GEL | Lari | 0.05405 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 0.21485 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.01499 | Chart |
| GMD | Dalasi | 1.4722 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 175.1770 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 0.15324 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 4.1802 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.15620 | Chart |
| HNL | Lempira | 0.52887 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.12980 | Chart |
| HTG | Gourde | 2.6226 | Chart |
| HUF | Forint | 6.5923 | Chart |
| IDR | Rupiah | 336.7758 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.06147 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 1.8399 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 26.1937 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 26184.40 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 2.4820 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 3.1221 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.01417 | Chart |
| JPY | Yen | 3.1393 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 2.5813 | Chart |
| KGS | Som | 1.7475 | Chart |
| KHR | Riel | 80.2542 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 8.4752 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 17.9828 | Chart |
| KRW | Won | 29.2684 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.006141 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.01661 | Chart |
| KZT | Tenge | 9.9930 | Chart |
| LAK | Kip | 427.8877 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 1790.41 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 6.2108 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 3.6676 | Chart |
| LSL | Loti | 0.33025 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.05948 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.01211 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.12711 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 0.18576 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 0.34573 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 83.7245 | Chart |
| MKD | Denar | 1.0623 | Chart |
| MMK | Kyat | 41.9611 | Chart |
| MNT | Tugrik | 71.3348 | Chart |
| MOP | Pataca | 0.16071 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 7.9938 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 0.93702 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 0.30889 | Chart |
| MWK | Kwacha | 34.6577 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 0.35063 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.07876 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 1.2760 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 0.33025 | Chart |
| NGN | Naira | 27.5505 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 0.73542 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 0.19277 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 2.9459 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.03375 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.007712 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.01998 | Chart |
| PEN | Sol | 0.06780 | Chart |
| PGK | Kina | 0.08593 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 1.1683 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 5.6107 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.07305 | Chart |
| PYG | Guarani | 129.0549 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.07273 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.08735 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 2.0226 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 1.5513 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 29.1878 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.07519 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 0.16148 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 0.27411 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 11.9927 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 0.18316 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.02546 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.01499 | Chart |
| SLL | Leone | 457.8678 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 11.4192 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 0.75157 | Chart |
| STD | Dobra | 425.0616 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 0.17483 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 2.2084 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 0.33025 | Chart |
| THB | Baht | 0.62901 | Chart |
| TJS | Somoni | 0.19082 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.06991 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.05795 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.04689 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 0.87866 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.13539 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 0.63374 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 51.1050 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 0.87062 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 74.3775 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.01998 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 0.76782 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 243.9633 | Chart |
| VEF | Bolivar | 845122.79 | Chart |
| VND | Dong | 525.4278 | Chart |
| VUV | Vatu | 2.3777 | Chart |
| WST | Tala | 0.05407 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 11.3003 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.05410 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 11.2797 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 2.0453 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 4.7552 | Chart |
| ZAR | Rand | 0.32607 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 0.38365 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 1286.51 | Chart |
157 rates, quoted 2026-03-04.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns every EGP rate on 2026-03-04 as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/historical?api_key=YOUR_API_KEY&base=EGP&date=2026-03-04"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/historical?api_key=YOUR_API_KEY&base=EGP&date=2026-03-04");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/historical?api_key=YOUR_API_KEY&base=EGP&date=2026-03-04").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.