ج.م
EGP exchange rates on 2026-02-08
Egyptian Pound (EGP) · ISO 4217 818 · rates as they stood on 2026-02-08
1 EGP in 157 currencies as quoted on 2026-02-08. The same day is one request to the historical endpoint, returned as JSON.
All rates
One unit of EGP in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 EGP = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.07837 | Chart |
| AFN | Afghani | 1.3787 | Chart |
| ALL | Lek | 1.7413 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 8.0588 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.03834 | Chart |
| AOA | Kwanza | 19.5125 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 30.5466 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.03043 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.03819 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.03627 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.03531 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.04267 | Chart |
| BDT | Taka | 2.6083 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.03531 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.008049 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 63.1587 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.02134 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.02715 | Chart |
| BOB | Boliviano | 0.14733 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.11141 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.02134 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 1.9321 | Chart |
| BWP | Pula | 0.28163 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.06122 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.04298 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.02917 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 47.1879 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.01657 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 18.2604 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.14818 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 78.2659 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 10.5212 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.02134 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 0.51133 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 1.9908 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 0.43745 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 3.8063 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.13488 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 1.3380 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 2.7755 | Chart |
| ERN | Nakfa | 0.32006 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 3.3074 | Chart |
| EUR | Euro | 0.01806 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.04733 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.01567 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.01569 | Chart |
| GEL | Lari | 0.05737 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 0.23418 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.01567 | Chart |
| GMD | Dalasi | 1.5786 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 187.4102 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 0.16361 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 4.4623 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.16672 | Chart |
| HNL | Lempira | 0.56485 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.13603 | Chart |
| HTG | Gourde | 2.8190 | Chart |
| HUF | Forint | 6.8211 | Chart |
| IDR | Rupiah | 360.2737 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.06631 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 1.9364 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 28.0682 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 25641.35 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 2.6191 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 3.3334 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.01513 | Chart |
| JPY | Yen | 3.3580 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 2.7534 | Chart |
| KGS | Som | 1.8662 | Chart |
| KHR | Riel | 85.9956 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 8.8819 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 19.2035 | Chart |
| KRW | Won | 31.3754 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.006550 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.01758 | Chart |
| KZT | Tenge | 10.5518 | Chart |
| LAK | Kip | 456.7509 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 1932.00 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 6.6099 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 3.9853 | Chart |
| LSL | Loti | 0.34196 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.06234 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.01269 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.13491 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 0.19587 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 0.36241 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 94.6879 | Chart |
| MKD | Denar | 1.1121 | Chart |
| MMK | Kyat | 44.7989 | Chart |
| MNT | Tugrik | 76.1168 | Chart |
| MOP | Pataca | 0.17173 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 8.4929 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 0.98249 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 0.32974 | Chart |
| MWK | Kwacha | 37.0176 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 0.36832 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.08440 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 1.3612 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 0.34196 | Chart |
| NGN | Naira | 29.1526 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 0.78374 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 0.20653 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 3.0928 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.03547 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.008224 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.02134 | Chart |
| PEN | Sol | 0.07147 | Chart |
| PGK | Kina | 0.09122 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 1.2517 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 5.9731 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.07617 | Chart |
| PYG | Guarani | 141.0641 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.07767 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.09196 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 2.1198 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 1.6439 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 31.0586 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.08012 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 0.17182 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 0.31651 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 12.8059 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 0.19251 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.02716 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.01567 | Chart |
| SLL | Leone | 488.0902 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 12.1830 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 0.80632 | Chart |
| STD | Dobra | 445.6285 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 0.18670 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 2.3597 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 0.34196 | Chart |
| THB | Baht | 0.67431 | Chart |
| TJS | Somoni | 0.19994 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.07466 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.06075 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.05026 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 0.92941 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.14356 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 0.67448 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 54.6955 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 0.92146 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 75.9409 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.02134 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 0.82425 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 262.5699 | Chart |
| VEF | Bolivar | 811183.07 | Chart |
| VND | Dong | 552.7174 | Chart |
| VUV | Vatu | 2.5509 | Chart |
| WST | Tala | 0.05785 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 11.8425 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.05761 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 11.8465 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 2.1477 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 5.0848 | Chart |
| ZAR | Rand | 0.34206 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 0.40097 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 1364.97 | Chart |
157 rates, quoted 2026-02-08.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns every EGP rate on 2026-02-08 as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/historical?api_key=YOUR_API_KEY&base=EGP&date=2026-02-08"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/historical?api_key=YOUR_API_KEY&base=EGP&date=2026-02-08");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/historical?api_key=YOUR_API_KEY&base=EGP&date=2026-02-08").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.