CHF
Swiss Franc rates on 2026-09-20
Swiss Franc (CHF) · ISO 4217 756 · rates as they stood on 2026-09-20
All rates
One unit of CHF in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 CHF = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 4.4666 | Chart |
| AFN | Afghani | 78.7261 | Chart |
| ALL | Lek | 96.9734 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 442.0058 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 2.1858 | Chart |
| AOA | Kwanza | 1114.27 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 1842.06 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 1.7071 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 2.1769 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 2.0695 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 2.0708 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 2.4323 | Chart |
| BDT | Taka | 149.9365 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 2.0708 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.45842 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 3645.77 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 1.2162 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 1.5518 | Chart |
| BOB | Boliviano | 12.6162 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 6.2550 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 1.2162 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 116.6959 | Chart |
| BWP | Pula | 16.4906 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 3.6742 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 2.4523 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 1.7015 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 2779.33 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 1166.90 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 8.1542 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 3864.64 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 542.7298 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 1.2162 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 32.2285 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 116.7542 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 25.7756 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 216.9185 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 7.9173 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 71.8051 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 162.7597 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 63.5211 | Chart |
| ERN | Nakfa | 18.2424 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 195.3361 | Chart |
| EUR | Euro | 1.0591 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 2.6958 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.90790 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.90818 | Chart |
| GEL | Lari | 3.1615 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 14.0039 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.90790 | Chart |
| GMD | Dalasi | 89.9532 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 10701.60 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 9.2787 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 254.6605 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 9.5409 | Chart |
| HNL | Lempira | 32.7257 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 7.9775 | Chart |
| HTG | Gourde | 159.5477 | Chart |
| HUF | Forint | 385.9684 | Chart |
| IDR | Rupiah | 21623.73 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 3.6898 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 116.8413 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 1593.40 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 1671747.46 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 147.4921 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 191.6171 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.86225 | Chart |
| JPY | Yen | 190.8185 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 157.5141 | Chart |
| KGS | Som | 106.3630 | Chart |
| KHR | Riel | 4927.29 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 520.8968 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 1094.55 | Chart |
| KRW | Won | 1693.21 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.37499 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.99856 | Chart |
| KZT | Tenge | 543.8548 | Chart |
| LAK | Kip | 27200.62 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 109549.99 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 402.8005 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 211.4342 | Chart |
| LSL | Loti | 19.7937 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 3.6558 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.74413 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 7.7219 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 11.5743 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 21.3030 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 5315.02 | Chart |
| MKD | Denar | 65.2578 | Chart |
| MMK | Kyat | 2553.45 | Chart |
| MNT | Tugrik | 4372.93 | Chart |
| MOP | Pataca | 9.8270 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 487.8692 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 57.8708 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 18.7714 | Chart |
| MWK | Kwacha | 2112.43 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 20.9481 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 4.9730 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 77.6963 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 19.7937 | Chart |
| NGN | Naira | 1619.72 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 44.6708 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 11.4449 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 186.8010 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 2.1263 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.46885 | Chart |
| PAB | Balboa | 1.2162 | Chart |
| PEN | Sol | 4.0829 | Chart |
| PGK | Kina | 5.3694 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 76.5229 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 337.2669 | Chart |
| PLN | Zloty | 4.6223 | Chart |
| PYG | Guarani | 7211.31 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 4.4268 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 5.5737 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 124.4320 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 102.2606 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 1792.27 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 4.5606 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 9.7134 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 17.9367 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 729.9574 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 11.9470 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 1.5520 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.90790 | Chart |
| SLL | Leone | 27892.72 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 695.0352 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 46.1760 | Chart |
| STD | Dobra | 26005.91 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 10.6414 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 15812.64 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 19.7937 | Chart |
| THB | Baht | 40.5039 | Chart |
| TJS | Somoni | 11.2378 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 4.2566 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 3.5786 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 2.8872 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 59.3164 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 8.2227 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 38.7068 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 3211.35 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 54.3258 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 4785.98 | Chart |
| USD | US Dollar | 1.2162 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 48.8225 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 14398.64 | Chart |
| VEF | Bolivar | 103057851.07 | Chart |
| VND | Dong | 31720.88 | Chart |
| VUV | Vatu | 144.1440 | Chart |
| WST | Tala | 3.3353 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 694.5290 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 3.2844 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 694.6759 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 126.2898 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 287.7241 | Chart |
| ZAR | Rand | 19.7782 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 23.8760 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 81005.32 | Chart |
157 rates, quoted 2026-09-20.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.