CHF
CHF exchange rates on 2026-09-09
Swiss Franc (CHF) · ISO 4217 756 · rates as they stood on 2026-09-09
1 CHF in 157 currencies as quoted on 2026-09-09. The same day is one request to the historical endpoint, returned as JSON.
All rates
One unit of CHF in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 CHF = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 4.5510 | Chart |
| AFN | Afghani | 80.7543 | Chart |
| ALL | Lek | 98.1262 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 449.7873 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 2.2288 | Chart |
| AOA | Kwanza | 1137.93 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 1872.80 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 1.7150 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 2.2179 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 2.1077 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 2.0835 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 2.4781 | Chart |
| BDT | Taka | 152.2975 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 2.0835 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.46830 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 3705.68 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 1.2390 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 1.5669 | Chart |
| BOB | Boliviano | 15.4083 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 6.3054 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 1.2390 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 117.6636 | Chart |
| BWP | Pula | 16.5575 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 3.8021 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 2.4922 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 1.7060 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 2856.83 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 1146.06 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 8.3113 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 3857.94 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 561.8735 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 1.2391 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 32.8352 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 117.4689 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 25.7837 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 220.4620 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 7.9485 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 72.9916 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 164.9723 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 63.3597 | Chart |
| ERN | Nakfa | 18.5857 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 200.2410 | Chart |
| EUR | Euro | 1.0634 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 2.7371 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.91466 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.91342 | Chart |
| GEL | Lari | 3.2235 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 14.1371 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.91466 | Chart |
| GMD | Dalasi | 91.8494 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 10895.38 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 9.4633 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 258.8081 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 9.7169 | Chart |
| HNL | Lempira | 33.2336 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 8.0264 | Chart |
| HTG | Gourde | 161.9235 | Chart |
| HUF | Forint | 387.0165 | Chart |
| IDR | Rupiah | 21653.36 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 3.7410 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 117.8462 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 1621.28 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 1703184.86 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 149.2983 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 196.2381 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.87848 | Chart |
| JPY | Yen | 189.9087 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 160.3667 | Chart |
| KGS | Som | 108.4566 | Chart |
| KHR | Riel | 5011.87 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 524.0855 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 1115.16 | Chart |
| KRW | Won | 1655.62 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.38267 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 1.0305 | Chart |
| KZT | Tenge | 562.5397 | Chart |
| LAK | Kip | 27675.28 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 111191.34 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 408.0607 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 222.0795 | Chart |
| LSL | Loti | 19.8253 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 3.6782 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.74868 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 7.8321 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 11.6118 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 21.3368 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 5352.19 | Chart |
| MKD | Denar | 65.5325 | Chart |
| MMK | Kyat | 2601.60 | Chart |
| MNT | Tugrik | 4458.02 | Chart |
| MOP | Pataca | 10.0084 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 498.6161 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 58.0594 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 19.1503 | Chart |
| MWK | Kwacha | 2146.14 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 20.9430 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 5.0430 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 79.0265 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 19.8253 | Chart |
| NGN | Naira | 1636.74 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 45.5476 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 11.3755 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 188.3500 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 2.1164 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.47827 | Chart |
| PAB | Balboa | 1.2390 | Chart |
| PEN | Sol | 4.1366 | Chart |
| PGK | Kina | 5.4943 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 77.4299 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 347.8351 | Chart |
| PLN | Zloty | 4.5888 | Chart |
| PYG | Guarani | 7362.84 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 4.5101 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 5.5876 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 124.9995 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 106.3695 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 1822.23 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 4.6464 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 9.9273 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 17.7029 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 743.6929 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 11.8561 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 1.5654 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.91466 | Chart |
| SLL | Leone | 28411.29 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 707.0817 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 47.1458 | Chart |
| STD | Dobra | 26426.37 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 10.8417 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 16110.30 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 19.8253 | Chart |
| THB | Baht | 40.7338 | Chart |
| TJS | Somoni | 11.4422 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 4.3464 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 3.5919 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 2.8930 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 60.0657 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 8.3921 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 38.9861 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 3267.37 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 55.2978 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 4691.69 | Chart |
| USD | US Dollar | 1.2390 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 49.8107 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 14632.13 | Chart |
| VEF | Bolivar | 101050114.70 | Chart |
| VND | Dong | 32254.04 | Chart |
| VUV | Vatu | 146.0731 | Chart |
| WST | Tala | 3.3575 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 698.7806 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 3.3543 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 698.5830 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 126.8914 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 293.6863 | Chart |
| ZAR | Rand | 19.8741 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 23.9390 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 82750.79 | Chart |
157 rates, quoted 2026-09-09.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns every CHF rate on 2026-09-09 as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/historical?api_key=YOUR_API_KEY&base=CHF&date=2026-09-09"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/historical?api_key=YOUR_API_KEY&base=CHF&date=2026-09-09");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/historical?api_key=YOUR_API_KEY&base=CHF&date=2026-09-09").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.