CHF
CHF exchange rates on 2026-09-03
Swiss Franc (CHF) · ISO 4217 756 · rates as they stood on 2026-09-03
1 CHF in 157 currencies as quoted on 2026-09-03. The same day is one request to the historical endpoint, returned as JSON.
All rates
One unit of CHF in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 CHF = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 4.5433 | Chart |
| AFN | Afghani | 81.3706 | Chart |
| ALL | Lek | 98.3226 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 450.3161 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 2.2251 | Chart |
| AOA | Kwanza | 1134.96 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 1868.73 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 1.7196 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 2.2141 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 2.1029 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 2.0860 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 2.4739 | Chart |
| BDT | Taka | 151.8392 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 2.0860 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.46751 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 3697.78 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 1.2370 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 1.5706 | Chart |
| BOB | Boliviano | 15.0276 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 6.2764 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 1.2370 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 116.7720 | Chart |
| BWP | Pula | 16.5933 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 3.8196 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 2.4901 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 1.7060 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 2837.04 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 1160.02 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 8.3112 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 3910.63 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 560.4356 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 1.2369 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 32.7784 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 117.6095 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 25.7945 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 220.1531 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 7.9602 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 72.5652 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 165.0074 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 63.0053 | Chart |
| ERN | Nakfa | 18.5543 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 201.2414 | Chart |
| EUR | Euro | 1.0650 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 2.7396 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.91658 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.91645 | Chart |
| GEL | Lari | 3.2237 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 13.9689 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.91658 | Chart |
| GMD | Dalasi | 92.2565 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 10875.77 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 9.4353 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 258.4223 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 9.6995 | Chart |
| HNL | Lempira | 33.1661 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 8.0360 | Chart |
| HTG | Gourde | 161.7885 | Chart |
| HUF | Forint | 391.2994 | Chart |
| IDR | Rupiah | 21828.48 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 3.7347 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 116.8797 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 1618.48 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 1700270.81 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 149.7338 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 195.7437 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.87700 | Chart |
| JPY | Yen | 192.9820 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 160.0972 | Chart |
| KGS | Som | 108.2870 | Chart |
| KHR | Riel | 5004.66 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 524.7130 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 1113.23 | Chart |
| KRW | Won | 1678.90 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.38225 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 1.0280 | Chart |
| KZT | Tenge | 562.8954 | Chart |
| LAK | Kip | 27637.21 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 109879.50 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 406.8813 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 219.9651 | Chart |
| LSL | Loti | 19.8461 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 3.6826 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.74958 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 7.8517 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 11.5684 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 21.4087 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 5339.73 | Chart |
| MKD | Denar | 65.6559 | Chart |
| MMK | Kyat | 2597.71 | Chart |
| MNT | Tugrik | 4448.05 | Chart |
| MOP | Pataca | 9.9910 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 494.4037 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 58.4259 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 19.1227 | Chart |
| MWK | Kwacha | 2143.16 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 21.0429 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 4.9992 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 78.9000 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 19.8461 | Chart |
| NGN | Naira | 1642.54 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 45.4856 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 11.5083 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 186.9228 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 2.1065 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.47746 | Chart |
| PAB | Balboa | 1.2370 | Chart |
| PEN | Sol | 4.1330 | Chart |
| PGK | Kina | 5.5132 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 77.3217 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 347.2137 | Chart |
| PLN | Zloty | 4.6076 | Chart |
| PYG | Guarani | 7305.82 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 4.5025 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 5.5947 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 125.1137 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 107.9828 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 1821.06 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 4.6386 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 9.9095 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 17.7524 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 742.3947 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 11.8472 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 1.5682 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.91658 | Chart |
| SLL | Leone | 28356.97 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 705.4858 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 46.7519 | Chart |
| STD | Dobra | 26338.50 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 10.8234 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 16082.44 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 19.8461 | Chart |
| THB | Baht | 40.8009 | Chart |
| TJS | Somoni | 11.4150 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 4.3256 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 3.6020 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 2.8910 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 59.7633 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 8.3681 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 39.2183 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 3268.40 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 55.1819 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 4674.96 | Chart |
| USD | US Dollar | 1.2370 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 49.7392 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 14587.09 | Chart |
| VEF | Bolivar | 99097528.18 | Chart |
| VND | Dong | 32384.63 | Chart |
| VUV | Vatu | 146.1559 | Chart |
| WST | Tala | 3.3568 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 699.6173 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 3.3485 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 698.7938 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 127.0961 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 293.1919 | Chart |
| ZAR | Rand | 19.8374 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 23.6875 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 82584.27 | Chart |
157 rates, quoted 2026-09-03.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns every CHF rate on 2026-09-03 as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/historical?api_key=YOUR_API_KEY&base=CHF&date=2026-09-03"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/historical?api_key=YOUR_API_KEY&base=CHF&date=2026-09-03");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/historical?api_key=YOUR_API_KEY&base=CHF&date=2026-09-03").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.