CHF
CHF exchange rates on 2026-08-20
Swiss Franc (CHF) · ISO 4217 756 · rates as they stood on 2026-08-20
1 CHF in 157 currencies as quoted on 2026-08-20. The same day is one request to the historical endpoint, returned as JSON.
All rates
One unit of CHF in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 CHF = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 4.5970 | Chart |
| AFN | Afghani | 81.9170 | Chart |
| ALL | Lek | 99.3059 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 454.3174 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 2.2419 | Chart |
| AOA | Kwanza | 1149.43 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 1873.72 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 1.7613 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 2.2403 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 2.1276 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 2.0955 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 2.5032 | Chart |
| BDT | Taka | 152.5949 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 2.0955 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.47303 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 3722.61 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 1.2516 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 1.5914 | Chart |
| BOB | Boliviano | 14.3756 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 6.5002 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 1.2516 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 119.6780 | Chart |
| BWP | Pula | 16.8348 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 3.7955 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 2.5140 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 1.7235 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 2869.14 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 1153.43 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 8.4151 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 3820.81 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 563.4752 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 1.2514 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 33.1620 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 118.1469 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 25.8792 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 222.2951 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 8.0101 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 73.0956 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 166.1024 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 63.5497 | Chart |
| ERN | Nakfa | 18.7737 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 203.4018 | Chart |
| EUR | Euro | 1.0715 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 2.7702 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.91983 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.91851 | Chart |
| GEL | Lari | 3.2609 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 13.8491 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.91983 | Chart |
| GMD | Dalasi | 92.7472 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 10983.49 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 9.5264 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 260.3356 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 9.8172 | Chart |
| HNL | Lempira | 33.4601 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 8.0727 | Chart |
| HTG | Gourde | 162.7837 | Chart |
| HUF | Forint | 391.1929 | Chart |
| IDR | Rupiah | 22274.34 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 3.7448 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 119.7885 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 1630.11 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 1720169.26 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 152.1484 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 196.6150 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.88737 | Chart |
| JPY | Yen | 198.7037 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 162.0074 | Chart |
| KGS | Som | 109.5688 | Chart |
| KHR | Riel | 5040.60 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 527.1103 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 1126.26 | Chart |
| KRW | Won | 1747.65 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.38579 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 1.0397 | Chart |
| KZT | Tenge | 577.3203 | Chart |
| LAK | Kip | 28059.46 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 111870.66 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 414.1064 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 226.6133 | Chart |
| LSL | Loti | 20.1514 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 3.6994 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.75300 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 7.9197 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 11.5844 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 21.4546 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 5360.75 | Chart |
| MKD | Denar | 66.0801 | Chart |
| MMK | Kyat | 2627.84 | Chart |
| MNT | Tugrik | 4502.46 | Chart |
| MOP | Pataca | 10.1094 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 498.4821 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 58.7868 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 19.3478 | Chart |
| MWK | Kwacha | 2160.30 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 21.2651 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 5.0614 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 79.8688 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 20.1514 | Chart |
| NGN | Naira | 1685.51 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 45.9232 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 11.6817 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 191.5745 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 2.1062 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.48307 | Chart |
| PAB | Balboa | 1.2516 | Chart |
| PEN | Sol | 4.1750 | Chart |
| PGK | Kina | 5.6190 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 77.2571 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 351.6672 | Chart |
| PLN | Zloty | 4.6275 | Chart |
| PYG | Guarani | 7488.98 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 4.5558 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 5.6268 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 125.7301 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 105.1209 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 1835.28 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 4.6934 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 10.0416 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 18.1550 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 751.1524 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 11.8799 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 1.5922 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.91983 | Chart |
| SLL | Leone | 28676.78 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 709.8094 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 47.3167 | Chart |
| STD | Dobra | 26421.35 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 10.9513 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 16270.65 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 20.1514 | Chart |
| THB | Baht | 41.1958 | Chart |
| TJS | Somoni | 11.4801 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 4.3796 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 3.6272 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 2.9326 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 60.0177 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 8.4604 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 39.8959 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 3311.22 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 55.8992 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 4650.29 | Chart |
| USD | US Dollar | 1.2516 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 50.0763 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 14700.24 | Chart |
| VEF | Bolivar | 96938906.76 | Chart |
| VND | Dong | 32814.18 | Chart |
| VUV | Vatu | 148.0564 | Chart |
| WST | Tala | 3.3904 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 702.8138 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 3.3880 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 702.8724 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 127.9614 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 296.7137 | Chart |
| ZAR | Rand | 20.2431 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 23.4458 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 83407.60 | Chart |
157 rates, quoted 2026-08-20.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns every CHF rate on 2026-08-20 as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/historical?api_key=YOUR_API_KEY&base=CHF&date=2026-08-20"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/historical?api_key=YOUR_API_KEY&base=CHF&date=2026-08-20");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/historical?api_key=YOUR_API_KEY&base=CHF&date=2026-08-20").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.