CHF
CHF exchange rates on 2026-08-13
Swiss Franc (CHF) · ISO 4217 756 · rates as they stood on 2026-08-13
1 CHF in 157 currencies as quoted on 2026-08-13. The same day is one request to the historical endpoint, returned as JSON.
All rates
One unit of CHF in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 CHF = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 4.5197 | Chart |
| AFN | Afghani | 80.5279 | Chart |
| ALL | Lek | 99.1454 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 450.5319 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 2.2182 | Chart |
| AOA | Kwanza | 1129.43 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 1836.76 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 1.7450 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 2.2027 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 2.0919 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 2.0886 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 2.4611 | Chart |
| BDT | Taka | 151.3166 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 2.0886 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.46510 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 3679.20 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 1.2306 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 1.5755 | Chart |
| BOB | Boliviano | 14.5140 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 6.3757 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 1.2306 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 117.3695 | Chart |
| BWP | Pula | 16.5719 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 3.6896 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 2.4784 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 1.7165 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 2817.15 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 1125.41 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 8.2977 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 3863.37 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 557.3609 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 1.2310 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 32.6210 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 117.7554 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 25.8466 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 218.9020 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 7.9758 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 71.8917 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 163.6769 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 61.7937 | Chart |
| ERN | Nakfa | 18.4584 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 198.7660 | Chart |
| EUR | Euro | 1.0669 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 2.7380 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.91220 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.91209 | Chart |
| GEL | Lari | 3.2142 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 13.9195 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.91220 | Chart |
| GMD | Dalasi | 91.3872 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 10822.54 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 9.3882 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 257.5557 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 9.6560 | Chart |
| HNL | Lempira | 33.0473 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 8.0460 | Chart |
| HTG | Gourde | 161.1858 | Chart |
| HUF | Forint | 387.1230 | Chart |
| IDR | Rupiah | 21973.01 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 3.6683 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 117.4454 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 1613.10 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 1692139.66 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 151.7125 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 194.8848 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.87247 | Chart |
| JPY | Yen | 196.0634 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 159.0907 | Chart |
| KGS | Som | 107.6243 | Chart |
| KHR | Riel | 4981.85 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 525.3639 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 1107.89 | Chart |
| KRW | Won | 1747.75 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.38036 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 1.0234 | Chart |
| KZT | Tenge | 572.6258 | Chart |
| LAK | Kip | 27759.41 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 110453.03 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 411.5521 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 223.6747 | Chart |
| LSL | Loti | 19.8684 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 3.6872 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.75051 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 7.8521 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 11.4599 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 21.3345 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 5299.63 | Chart |
| MKD | Denar | 65.5937 | Chart |
| MMK | Kyat | 2583.80 | Chart |
| MNT | Tugrik | 4427.80 | Chart |
| MOP | Pataca | 9.9461 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 492.4949 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 58.0513 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 19.0234 | Chart |
| MWK | Kwacha | 2136.96 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 20.9852 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 5.0292 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 78.5571 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 19.8684 | Chart |
| NGN | Naira | 1676.10 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 45.2928 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 11.7209 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 187.8792 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 2.1055 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.47497 | Chart |
| PAB | Balboa | 1.2306 | Chart |
| PEN | Sol | 4.1166 | Chart |
| PGK | Kina | 5.4503 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 75.4636 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 345.8020 | Chart |
| PLN | Zloty | 4.5928 | Chart |
| PYG | Guarani | 7342.35 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 4.4792 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 5.5952 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 125.2917 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 102.0463 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 1810.12 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 4.6146 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 9.8865 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 17.4619 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 738.5635 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 11.7663 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 1.5753 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.91220 | Chart |
| SLL | Leone | 29050.54 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 702.9965 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 46.3884 | Chart |
| STD | Dobra | 26319.60 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 10.7674 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 16005.24 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 19.8684 | Chart |
| THB | Baht | 40.7682 | Chart |
| TJS | Somoni | 11.3880 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 4.3024 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 3.6123 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 2.9003 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 58.7897 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 8.3457 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 39.5725 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 3246.06 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 55.0774 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 4572.31 | Chart |
| USD | US Dollar | 1.2306 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 49.3764 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 14697.33 | Chart |
| VEF | Bolivar | 94189937.94 | Chart |
| VND | Dong | 32177.30 | Chart |
| VUV | Vatu | 146.0685 | Chart |
| WST | Tala | 3.3500 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 700.4852 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 3.3315 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 700.1591 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 127.2411 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 291.8815 | Chart |
| ZAR | Rand | 19.8351 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 23.1829 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 81709.36 | Chart |
157 rates, quoted 2026-08-13.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns every CHF rate on 2026-08-13 as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/historical?api_key=YOUR_API_KEY&base=CHF&date=2026-08-13"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/historical?api_key=YOUR_API_KEY&base=CHF&date=2026-08-13");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/historical?api_key=YOUR_API_KEY&base=CHF&date=2026-08-13").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.