CHF
CHF exchange rates on 2026-07-03
Swiss Franc (CHF) · ISO 4217 756 · rates as they stood on 2026-07-03
1 CHF in 157 currencies as quoted on 2026-07-03. The same day is one request to the historical endpoint, returned as JSON.
All rates
One unit of CHF in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 CHF = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 4.5754 | Chart |
| AFN | Afghani | 79.5901 | Chart |
| ALL | Lek | 102.4540 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 458.0264 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 2.2389 | Chart |
| AOA | Kwanza | 1142.30 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 1854.47 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 1.7954 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 2.2298 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 2.1177 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 2.1297 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 2.4914 | Chart |
| BDT | Taka | 153.4915 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 2.1297 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.47075 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 3711.90 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 1.2457 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 1.6091 | Chart |
| BOB | Boliviano | 8.6088 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 6.4729 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 1.2457 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 118.5959 | Chart |
| BWP | Pula | 16.7835 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 3.6099 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 2.5078 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 1.7691 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 2850.10 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 1151.74 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 8.4477 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 4191.17 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 566.9532 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 1.2458 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 33.0137 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 120.0733 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 26.3265 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 222.0504 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 8.1334 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 73.7810 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 166.2643 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 61.1923 | Chart |
| ERN | Nakfa | 18.6855 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 199.2471 | Chart |
| EUR | Euro | 1.0881 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 2.7927 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.93243 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.93275 | Chart |
| GEL | Lari | 3.2832 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 14.1488 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.93243 | Chart |
| GMD | Dalasi | 92.0129 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 10922.93 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 9.4957 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 260.0152 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 9.7705 | Chart |
| HNL | Lempira | 33.2292 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 8.2043 | Chart |
| HTG | Gourde | 163.1133 | Chart |
| HUF | Forint | 384.2221 | Chart |
| IDR | Rupiah | 22377.23 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 3.7357 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 118.6094 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 1629.11 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 1714156.85 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 156.6921 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 195.4310 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.88320 | Chart |
| JPY | Yen | 200.7400 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 161.0391 | Chart |
| KGS | Som | 108.9559 | Chart |
| KHR | Riel | 5000.57 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 535.7050 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 1121.22 | Chart |
| KRW | Won | 1907.45 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.38471 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 1.0316 | Chart |
| KZT | Tenge | 590.2876 | Chart |
| LAK | Kip | 27681.35 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 111805.70 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 418.4649 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 226.5188 | Chart |
| LSL | Loti | 20.2122 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 3.7598 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.76528 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 7.9823 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 11.6766 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 21.9941 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 5311.37 | Chart |
| MKD | Denar | 67.0995 | Chart |
| MMK | Kyat | 2615.79 | Chart |
| MNT | Tugrik | 4464.26 | Chart |
| MOP | Pataca | 10.0629 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 498.8223 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 58.8738 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 19.2582 | Chart |
| MWK | Kwacha | 2156.96 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 21.7341 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 5.0713 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 79.4554 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 20.2122 | Chart |
| NGN | Naira | 1706.14 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 45.7007 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 12.2622 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 189.8425 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 2.1816 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.48081 | Chart |
| PAB | Balboa | 1.2457 | Chart |
| PEN | Sol | 4.2104 | Chart |
| PGK | Kina | 5.4796 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 76.5387 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 350.2374 | Chart |
| PLN | Zloty | 4.6625 | Chart |
| PYG | Guarani | 7550.76 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 4.5344 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 5.6974 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 127.8405 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 96.5490 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 1823.94 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 4.6714 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 10.0211 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 17.9182 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 747.6249 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 12.0038 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 1.6076 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.93243 | Chart |
| SLL | Leone | 28451.59 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 711.9528 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 47.0405 | Chart |
| STD | Dobra | 26975.73 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 10.8999 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 137.7008 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 20.2122 | Chart |
| THB | Baht | 41.2764 | Chart |
| TJS | Somoni | 11.5276 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 4.3718 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 3.6617 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 2.9493 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 58.3048 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 8.4217 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 39.7803 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 3266.82 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 55.8334 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 4561.96 | Chart |
| USD | US Dollar | 1.2457 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 49.9445 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 14845.41 | Chart |
| VEF | Bolivar | 80346840.33 | Chart |
| VND | Dong | 32868.21 | Chart |
| VUV | Vatu | 149.3444 | Chart |
| WST | Tala | 3.4273 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 714.2733 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 3.3703 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 714.1538 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 130.0187 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 295.4779 | Chart |
| ZAR | Rand | 20.1965 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 22.7918 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 83651.76 | Chart |
157 rates, quoted 2026-07-03.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns every CHF rate on 2026-07-03 as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/historical?api_key=YOUR_API_KEY&base=CHF&date=2026-07-03"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/historical?api_key=YOUR_API_KEY&base=CHF&date=2026-07-03");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/historical?api_key=YOUR_API_KEY&base=CHF&date=2026-07-03").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.