CHF
CHF exchange rates on 2026-04-02
Swiss Franc (CHF) · ISO 4217 756 · rates as they stood on 2026-04-02
1 CHF in 157 currencies as quoted on 2026-04-02. The same day is one request to the historical endpoint, returned as JSON.
All rates
One unit of CHF in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 CHF = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 4.5948 | Chart |
| AFN | Afghani | 79.5054 | Chart |
| ALL | Lek | 103.8388 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 471.6553 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 2.2538 | Chart |
| AOA | Kwanza | 1147.68 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 1740.85 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 1.8204 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 2.2392 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 2.1266 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 2.1187 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 2.5019 | Chart |
| BDT | Taka | 153.8714 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 2.1187 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.47839 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 3716.77 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 1.2510 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 1.6100 | Chart |
| BOB | Boliviano | 8.6454 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 6.4821 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 1.2510 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 116.3019 | Chart |
| BWP | Pula | 17.1444 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 3.7154 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 2.5194 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 1.7399 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 2894.07 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 1142.17 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 8.6286 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 4586.71 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 582.0404 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 1.2510 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 30.0256 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 119.4505 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 26.6363 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 222.5327 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 8.1105 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 75.5576 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 166.3580 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 67.5063 | Chart |
| ERN | Nakfa | 18.7643 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 195.4541 | Chart |
| EUR | Euro | 1.0854 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 2.8043 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.94441 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.94706 | Chart |
| GEL | Lari | 3.3595 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 13.7571 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.94441 | Chart |
| GMD | Dalasi | 92.2541 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 10972.32 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 9.5702 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 261.8252 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 9.8041 | Chart |
| HNL | Lempira | 33.3354 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 8.1618 | Chart |
| HTG | Gourde | 164.3813 | Chart |
| HUF | Forint | 416.7267 | Chart |
| IDR | Rupiah | 21279.48 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 3.9446 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 116.4660 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 1632.38 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 1646109.84 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 156.7352 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 197.8236 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.88692 | Chart |
| JPY | Yen | 199.6528 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 162.8125 | Chart |
| KGS | Som | 109.3966 | Chart |
| KHR | Riel | 5004.98 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 532.9264 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 1125.81 | Chart |
| KRW | Won | 1897.26 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.38617 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 1.0401 | Chart |
| KZT | Tenge | 594.4499 | Chart |
| LAK | Kip | 27441.03 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 112139.50 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 395.2141 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 229.6489 | Chart |
| LSL | Loti | 21.2202 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 3.7403 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.76131 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 7.9813 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 11.7121 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 22.0342 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 5224.36 | Chart |
| MKD | Denar | 66.6859 | Chart |
| MMK | Kyat | 2626.85 | Chart |
| MNT | Tugrik | 4469.32 | Chart |
| MOP | Pataca | 10.0976 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 499.5550 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 58.5221 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 19.3387 | Chart |
| MWK | Kwacha | 2169.16 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 22.4410 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 5.0525 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 79.8205 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 21.2202 | Chart |
| NGN | Naira | 1728.15 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 46.0404 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 12.1877 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 186.1703 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 2.1916 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.48286 | Chart |
| PAB | Balboa | 1.2510 | Chart |
| PEN | Sol | 4.3081 | Chart |
| PGK | Kina | 5.3955 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 75.8277 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 351.9606 | Chart |
| PLN | Zloty | 4.6516 | Chart |
| PYG | Guarani | 8120.52 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 4.5535 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 5.5338 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 127.1776 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 100.4809 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 1829.64 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 4.7080 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 10.0244 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 18.1965 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 706.9044 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 11.8832 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 1.6101 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.94441 | Chart |
| SLL | Leone | 28746.80 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 714.8149 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 46.8081 | Chart |
| STD | Dobra | 26760.73 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 10.9458 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 138.2975 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 21.2202 | Chart |
| THB | Baht | 40.9878 | Chart |
| TJS | Somoni | 11.9668 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 4.3784 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 3.6641 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 2.9427 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 55.6600 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 8.4878 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 40.0004 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 3228.14 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 54.9002 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 4668.62 | Chart |
| USD | US Dollar | 1.2510 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 50.8515 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 15198.62 | Chart |
| VEF | Bolivar | 59173579.18 | Chart |
| VND | Dong | 33067.44 | Chart |
| VUV | Vatu | 149.7684 | Chart |
| WST | Tala | 3.4219 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 710.5686 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 3.3851 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 711.1314 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 129.5202 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 298.3110 | Chart |
| ZAR | Rand | 21.2809 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 24.0562 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 79237.42 | Chart |
157 rates, quoted 2026-04-02.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns every CHF rate on 2026-04-02 as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/historical?api_key=YOUR_API_KEY&base=CHF&date=2026-04-02"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/historical?api_key=YOUR_API_KEY&base=CHF&date=2026-04-02");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/historical?api_key=YOUR_API_KEY&base=CHF&date=2026-04-02").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.