CHF
CHF exchange rates on 2026-02-22
Swiss Franc (CHF) · ISO 4217 756 · rates as they stood on 2026-02-22
1 CHF in 157 currencies as quoted on 2026-02-22. The same day is one request to the historical endpoint, returned as JSON.
All rates
One unit of CHF in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 CHF = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 4.7409 | Chart |
| AFN | Afghani | 81.6277 | Chart |
| ALL | Lek | 105.5255 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 486.3622 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 2.3207 | Chart |
| AOA | Kwanza | 1180.69 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 1781.51 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 1.8239 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 2.3106 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 2.1951 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 2.1425 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 2.5817 | Chart |
| BDT | Taka | 157.9397 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 2.1425 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.48659 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 3820.68 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 1.2908 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 1.6350 | Chart |
| BOB | Boliviano | 8.9007 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 6.6848 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 1.2908 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 117.1569 | Chart |
| BWP | Pula | 16.9089 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 3.6952 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 2.5976 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 1.7655 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 2964.27 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 1117.02 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 8.9236 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 4770.73 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 613.5248 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 1.2908 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 30.8702 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 120.7965 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 26.5237 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 230.2202 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 8.1783 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 78.8597 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 167.8959 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 61.4074 | Chart |
| ERN | Nakfa | 19.3625 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 200.6007 | Chart |
| EUR | Euro | 1.0947 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 2.8668 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.95713 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.95691 | Chart |
| GEL | Lari | 3.4524 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 14.1620 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.95713 | Chart |
| GMD | Dalasi | 94.8718 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 11312.10 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 9.8931 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 269.8003 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 10.0875 | Chart |
| HNL | Lempira | 34.2269 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 8.2538 | Chart |
| HTG | Gourde | 169.0211 | Chart |
| HUF | Forint | 416.4349 | Chart |
| IDR | Rupiah | 21790.82 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 4.0104 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 117.5027 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 1691.57 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 1657451.45 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 158.7409 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 201.3035 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.91520 | Chart |
| JPY | Yen | 200.0065 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 166.3299 | Chart |
| KGS | Som | 112.8941 | Chart |
| KHR | Riel | 5179.71 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 538.9315 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 1161.76 | Chart |
| KRW | Won | 1873.36 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.39579 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 1.0663 | Chart |
| KZT | Tenge | 641.3942 | Chart |
| LAK | Kip | 27624.60 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 115899.04 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 399.8237 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 238.3332 | Chart |
| LSL | Loti | 20.6940 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 3.7824 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.76989 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 8.1413 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 11.8418 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 22.0814 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 5586.46 | Chart |
| MKD | Denar | 67.4736 | Chart |
| MMK | Kyat | 2710.95 | Chart |
| MNT | Tugrik | 4603.07 | Chart |
| MOP | Pataca | 10.3908 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 514.3353 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 59.8931 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 19.9045 | Chart |
| MWK | Kwacha | 2240.61 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 22.1298 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 5.0469 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 82.4777 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 20.6940 | Chart |
| NGN | Naira | 1741.36 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 47.4650 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 12.2945 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 187.5390 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 2.1599 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.49743 | Chart |
| PAB | Balboa | 1.2908 | Chart |
| PEN | Sol | 4.3263 | Chart |
| PGK | Kina | 5.5548 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 75.1337 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 361.1622 | Chart |
| PLN | Zloty | 4.6219 | Chart |
| PYG | Guarani | 8328.29 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 4.6986 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 5.5837 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 128.6175 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 99.0645 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 1881.59 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 4.8498 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 10.3813 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 18.9046 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 774.6670 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 11.6870 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 1.6352 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.95713 | Chart |
| SLL | Leone | 29598.88 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 735.9007 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 48.6162 | Chart |
| STD | Dobra | 26969.93 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 11.2948 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 142.7357 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 20.6940 | Chart |
| THB | Baht | 40.1513 | Chart |
| TJS | Somoni | 12.2205 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 4.5179 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 3.7135 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 3.0409 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 56.5890 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 8.7184 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 40.7130 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 3327.50 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 55.8292 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 4641.19 | Chart |
| USD | US Dollar | 1.2908 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 49.9730 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 15763.21 | Chart |
| VEF | Bolivar | 51864246.24 | Chart |
| VND | Dong | 33568.43 | Chart |
| VUV | Vatu | 153.4048 | Chart |
| WST | Tala | 3.4826 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 718.5753 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 3.4867 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 718.0900 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 130.4358 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 307.7177 | Chart |
| ZAR | Rand | 20.7055 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 24.4385 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 82397.52 | Chart |
157 rates, quoted 2026-02-22.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns every CHF rate on 2026-02-22 as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/historical?api_key=YOUR_API_KEY&base=CHF&date=2026-02-22"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/historical?api_key=YOUR_API_KEY&base=CHF&date=2026-02-22");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/historical?api_key=YOUR_API_KEY&base=CHF&date=2026-02-22").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.