CHF
CHF exchange rates on 2026-02-18
Swiss Franc (CHF) · ISO 4217 756 · rates as they stood on 2026-02-18
1 CHF in 157 currencies as quoted on 2026-02-18. The same day is one request to the historical endpoint, returned as JSON.
All rates
One unit of CHF in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 CHF = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 4.7684 | Chart |
| AFN | Afghani | 81.1431 | Chart |
| ALL | Lek | 105.4896 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 488.1367 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 2.3363 | Chart |
| AOA | Kwanza | 1190.56 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 1809.55 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 1.8356 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 2.3238 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 2.2070 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 2.1435 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 2.5965 | Chart |
| BDT | Taka | 158.5442 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 2.1435 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.49064 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 3842.05 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 1.2982 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 1.6402 | Chart |
| BOB | Boliviano | 8.9759 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 6.7805 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 1.2982 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 117.6611 | Chart |
| BWP | Pula | 17.0888 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 3.7064 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 2.6125 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 1.7716 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 2999.09 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 1124.82 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 8.9690 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 4742.62 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 622.8095 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 1.2982 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 31.1155 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 120.8533 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 26.5849 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 231.0247 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 8.1887 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 80.0107 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 168.4660 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 60.9393 | Chart |
| ERN | Nakfa | 19.4734 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 201.6849 | Chart |
| EUR | Euro | 1.0960 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 2.8639 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.95760 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.95616 | Chart |
| GEL | Lari | 3.4756 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 14.2795 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.95760 | Chart |
| GMD | Dalasi | 95.8020 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 11391.01 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 9.9505 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 271.2633 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 10.1452 | Chart |
| HNL | Lempira | 34.3277 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 8.2576 | Chart |
| HTG | Gourde | 170.0324 | Chart |
| HUF | Forint | 414.5445 | Chart |
| IDR | Rupiah | 21920.23 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 4.0306 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 117.7391 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 1699.02 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 1663430.15 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 158.8121 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 202.3190 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.92044 | Chart |
| JPY | Yen | 199.4632 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 167.3377 | Chart |
| KGS | Som | 113.5379 | Chart |
| KHR | Riel | 5214.63 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 539.1851 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 1168.39 | Chart |
| KRW | Won | 1877.10 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.39788 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 1.0794 | Chart |
| KZT | Tenge | 636.3338 | Chart |
| LAK | Kip | 27776.53 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 116503.09 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 402.5446 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 241.1223 | Chart |
| LSL | Loti | 20.7937 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 3.7842 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.77025 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 8.1736 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 11.8766 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 22.0636 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 5674.88 | Chart |
| MKD | Denar | 67.5797 | Chart |
| MMK | Kyat | 2726.04 | Chart |
| MNT | Tugrik | 4634.48 | Chart |
| MOP | Pataca | 10.4511 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 517.7522 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 59.5913 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 20.0419 | Chart |
| MWK | Kwacha | 2249.22 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 22.2171 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 5.0631 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 82.8951 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 20.7937 | Chart |
| NGN | Naira | 1749.58 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 47.7463 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 12.3066 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 188.3460 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 2.1624 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.50108 | Chart |
| PAB | Balboa | 1.2982 | Chart |
| PEN | Sol | 4.3240 | Chart |
| PGK | Kina | 5.5751 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 75.1327 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 364.1014 | Chart |
| PLN | Zloty | 4.6213 | Chart |
| PYG | Guarani | 8475.81 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 4.7255 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 5.5819 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 128.5715 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 99.1237 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 1892.76 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 4.8808 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 10.4819 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 18.7064 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 779.0948 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 11.6353 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 1.6408 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.95760 | Chart |
| SLL | Leone | 29787.70 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 739.0775 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 49.0126 | Chart |
| STD | Dobra | 27078.22 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 11.3595 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 143.6812 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 20.7937 | Chart |
| THB | Baht | 40.5700 | Chart |
| TJS | Somoni | 12.2638 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 4.5541 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 3.6984 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 3.0375 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 56.8068 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 8.7976 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 40.7889 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 3337.54 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 56.1524 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 4587.84 | Chart |
| USD | US Dollar | 1.2982 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 50.3801 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 15775.14 | Chart |
| VEF | Bolivar | 51365857.62 | Chart |
| VND | Dong | 33815.16 | Chart |
| VUV | Vatu | 153.9565 | Chart |
| WST | Tala | 3.4949 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 718.9135 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 3.5141 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 719.9724 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 130.8563 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 309.4697 | Chart |
| ZAR | Rand | 20.8016 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 24.0174 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 83012.46 | Chart |
157 rates, quoted 2026-02-18.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns every CHF rate on 2026-02-18 as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/historical?api_key=YOUR_API_KEY&base=CHF&date=2026-02-18"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/historical?api_key=YOUR_API_KEY&base=CHF&date=2026-02-18");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/historical?api_key=YOUR_API_KEY&base=CHF&date=2026-02-18").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.