CHF
CHF exchange rates on 2026-02-07
Swiss Franc (CHF) · ISO 4217 756 · rates as they stood on 2026-02-07
1 CHF in 157 currencies as quoted on 2026-02-07. The same day is one request to the historical endpoint, returned as JSON.
All rates
One unit of CHF in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 CHF = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 4.7357 | Chart |
| AFN | Afghani | 84.5840 | Chart |
| ALL | Lek | 105.2356 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 487.0332 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 2.3166 | Chart |
| AOA | Kwanza | 1180.92 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 1854.69 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 1.8388 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 2.3082 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 2.1922 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 2.1356 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 2.5790 | Chart |
| BDT | Taka | 157.6928 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 2.1356 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.48486 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 3812.57 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 1.2895 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 1.6398 | Chart |
| BOB | Boliviano | 8.8790 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 6.7279 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 1.2895 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 116.7978 | Chart |
| BWP | Pula | 17.0203 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 3.6972 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 2.5975 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 1.7640 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 2946.54 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 1103.50 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 8.9479 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 4739.19 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 637.8987 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 1.2895 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 30.8580 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 120.4080 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 26.4407 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 229.6365 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 8.1525 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 81.1381 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 167.5154 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 60.2603 | Chart |
| ERN | Nakfa | 19.3427 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 199.8829 | Chart |
| EUR | Euro | 1.0919 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 2.8491 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.94725 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.94725 | Chart |
| GEL | Lari | 3.4694 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 14.1266 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.94725 | Chart |
| GMD | Dalasi | 94.0674 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 11263.93 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 9.8905 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 268.5508 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 10.0759 | Chart |
| HNL | Lempira | 34.1226 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 8.2272 | Chart |
| HTG | Gourde | 168.4304 | Chart |
| HUF | Forint | 412.2542 | Chart |
| IDR | Rupiah | 21728.85 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 4.0240 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 116.7978 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 1690.18 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 1556832.62 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 158.2386 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 202.1991 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.91426 | Chart |
| JPY | Yen | 202.7107 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 165.8556 | Chart |
| KGS | Som | 112.7857 | Chart |
| KHR | Riel | 5198.55 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 537.1982 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 1160.54 | Chart |
| KRW | Won | 1887.59 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.39614 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 1.0733 | Chart |
| KZT | Tenge | 638.0197 | Chart |
| LAK | Kip | 27585.79 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 118472.14 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 398.9618 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 241.7058 | Chart |
| LSL | Loti | 20.6723 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 3.7702 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.76741 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 8.1419 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 11.8319 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 21.9175 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 5712.39 | Chart |
| MKD | Denar | 67.2167 | Chart |
| MMK | Kyat | 2708.44 | Chart |
| MNT | Tugrik | 4601.90 | Chart |
| MOP | Pataca | 10.3782 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 513.1849 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 59.3646 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 19.9202 | Chart |
| MWK | Kwacha | 2240.92 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 22.2615 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 5.0884 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 82.0122 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 20.6723 | Chart |
| NGN | Naira | 1763.05 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 47.3155 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 12.4787 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 186.9640 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 2.1439 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.49478 | Chart |
| PAB | Balboa | 1.2895 | Chart |
| PEN | Sol | 4.3428 | Chart |
| PGK | Kina | 5.5028 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 75.4507 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 360.6709 | Chart |
| PLN | Zloty | 4.6047 | Chart |
| PYG | Guarani | 8501.31 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 4.6938 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 5.5581 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 128.1800 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 99.0252 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 1877.11 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 4.8357 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 10.3838 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 18.8641 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 773.9111 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 11.6356 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 1.6398 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.94725 | Chart |
| SLL | Leone | 29496.77 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 750.1742 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 48.8449 | Chart |
| STD | Dobra | 26716.33 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 11.2832 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 143.0728 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 20.6723 | Chart |
| THB | Baht | 40.6391 | Chart |
| TJS | Somoni | 12.0831 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 4.5076 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 3.6725 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 3.0966 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 56.2388 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 8.7351 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 40.7362 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 3322.59 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 55.2251 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 4590.06 | Chart |
| USD | US Dollar | 1.2895 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 49.6900 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 15872.82 | Chart |
| VEF | Bolivar | 49024288.71 | Chart |
| VND | Dong | 33305.64 | Chart |
| VUV | Vatu | 154.4808 | Chart |
| WST | Tala | 3.5212 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 716.2643 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 3.4848 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 716.2643 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 130.3029 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 307.3909 | Chart |
| ZAR | Rand | 20.6723 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 24.1162 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 82491.10 | Chart |
157 rates, quoted 2026-02-07.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns every CHF rate on 2026-02-07 as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/historical?api_key=YOUR_API_KEY&base=CHF&date=2026-02-07"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/historical?api_key=YOUR_API_KEY&base=CHF&date=2026-02-07");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/historical?api_key=YOUR_API_KEY&base=CHF&date=2026-02-07").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.