CHF
CHF exchange rates on 2026-02-02
Swiss Franc (CHF) · ISO 4217 756 · rates as they stood on 2026-02-02
1 CHF in 157 currencies as quoted on 2026-02-02. The same day is one request to the historical endpoint, returned as JSON.
All rates
One unit of CHF in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 CHF = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 4.7274 | Chart |
| AFN | Afghani | 84.7545 | Chart |
| ALL | Lek | 104.9094 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 490.1865 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 2.3318 | Chart |
| AOA | Kwanza | 1181.02 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 1869.39 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 1.8526 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 2.3039 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 2.1881 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 2.1202 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 2.5742 | Chart |
| BDT | Taka | 157.7002 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 2.1202 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.48652 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 3831.08 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 1.2871 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 1.6357 | Chart |
| BOB | Boliviano | 8.9470 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 6.7640 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 1.2871 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 118.3167 | Chart |
| BWP | Pula | 16.9486 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 3.6798 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 2.6046 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 1.7564 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 2749.87 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 1116.47 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 8.9368 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 4726.92 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 639.6475 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 1.2871 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 31.0488 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 119.5376 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 26.4214 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 229.7383 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 8.1195 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 81.4875 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 167.1486 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 60.6235 | Chart |
| ERN | Nakfa | 19.3065 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 201.2517 | Chart |
| EUR | Euro | 1.0871 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 2.8673 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.93971 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.94119 | Chart |
| GEL | Lari | 3.4609 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 14.1755 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.93971 | Chart |
| GMD | Dalasi | 94.8188 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 11318.28 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 9.8940 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 270.6642 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 10.0537 | Chart |
| HNL | Lempira | 34.0703 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 8.1677 | Chart |
| HTG | Gourde | 169.7561 | Chart |
| HUF | Forint | 414.3932 | Chart |
| IDR | Rupiah | 21621.93 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 3.9937 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 117.8575 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 1695.16 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 1457372.46 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 157.6259 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 202.8092 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.91255 | Chart |
| JPY | Yen | 199.5762 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 166.9587 | Chart |
| KGS | Som | 112.5725 | Chart |
| KHR | Riel | 5198.18 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 533.3150 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 1158.43 | Chart |
| KRW | Won | 1869.49 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.39460 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 1.0709 | Chart |
| KZT | Tenge | 649.8924 | Chart |
| LAK | Kip | 27849.08 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 114741.96 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 399.2072 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 234.5060 | Chart |
| LSL | Loti | 20.7993 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 3.7430 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.76187 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 8.1256 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 11.7624 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 21.7664 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 5782.21 | Chart |
| MKD | Denar | 66.7977 | Chart |
| MMK | Kyat | 2702.81 | Chart |
| MNT | Tugrik | 4592.92 | Chart |
| MOP | Pataca | 10.3518 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 516.5170 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 58.4469 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 19.8980 | Chart |
| MWK | Kwacha | 2244.50 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 22.4080 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 5.0737 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 82.1227 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 20.7993 | Chart |
| NGN | Naira | 1794.15 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 47.4985 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 12.4639 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 189.3954 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 2.1421 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.49679 | Chart |
| PAB | Balboa | 1.2871 | Chart |
| PEN | Sol | 4.3077 | Chart |
| PGK | Kina | 5.5301 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 75.8279 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 360.8435 | Chart |
| PLN | Zloty | 4.5845 | Chart |
| PYG | Guarani | 8662.36 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 4.6850 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 5.5397 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 127.2754 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 98.0595 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 1887.09 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 4.8391 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 10.4218 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 18.6745 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 772.2686 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 11.5159 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 1.6366 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.93971 | Chart |
| SLL | Leone | 29474.35 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 739.5277 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 49.0560 | Chart |
| STD | Dobra | 26817.39 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 11.2621 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 142.9767 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 20.7993 | Chart |
| THB | Baht | 40.6914 | Chart |
| TJS | Somoni | 12.0941 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 4.5025 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 3.6969 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 3.0120 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 55.9780 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 8.7563 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 40.6869 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 3290.78 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 55.3594 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 4610.96 | Chart |
| USD | US Dollar | 1.2871 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 50.2354 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 15799.57 | Chart |
| VEF | Bolivar | 46219321.24 | Chart |
| VND | Dong | 33557.21 | Chart |
| VUV | Vatu | 154.1248 | Chart |
| WST | Tala | 3.4832 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 711.0867 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 3.4844 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 713.0561 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 129.5057 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 306.7343 | Chart |
| ZAR | Rand | 20.6299 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 25.4209 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 82278.36 | Chart |
157 rates, quoted 2026-02-02.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns every CHF rate on 2026-02-02 as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/historical?api_key=YOUR_API_KEY&base=CHF&date=2026-02-02"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/historical?api_key=YOUR_API_KEY&base=CHF&date=2026-02-02");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/historical?api_key=YOUR_API_KEY&base=CHF&date=2026-02-02").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.